「最新」云南富豪排行榜(云南首富是谁 附完整榜单)
糖果控
近年来云南经济增速迅猛,云南的富豪也是越来越多。在最新发布的云南富豪排行榜中共有12人入榜,其中8人来自昆明。排名第一的是赵宁家族,财富为70亿元。排名第二的是李晓明家族,财富为60亿元。排名第三的是阮鸿献、刘琼夫妇,财富为55亿元。下面就为大家带来详细榜单。
云南富豪排行榜
排名 | 全国 | 姓名 | 财富 | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 |
1 | 567 | (赵兴龙之子)赵宁家族 | 70 | 东方金钰、兴龙实业 | 工艺品 | 36 | 云南昆明 |
2 | 686 | 李晓明家族 | 60 | 创新股份 | 包装盒生产 | 59 | 云南玉溪 |
3 | 754 | 阮鸿献、刘琼夫妇 | 55 | 鸿翔一心堂药业 | 医药 | 51, 52 | 云南昆明 |
4 | 825 | 冷天辉 | 50 | 九天控股 | 模切 | 41 | 云南昆明 |
5 | 825 | 马永升、锁芳夫妇 | 50 | 昊龙实业 | 矿业、水电、房地产 | 52, - | 云南昭通 |
6 | 908 | 冷天晴 | 47 | 九天控股 | 模切 | - | 云南 |
7 | 937 | 董勒成 | 45 | 景成 | 航空、路桥、房地产 | - | 云南瑞丽 |
8 | 1338 | 包文东、吴开慧夫妇 | 32 | 东兴实业 | 矿业 | 57, 56 | 云南昆明 |
9 | 1400 | 谢勇 | 30 | 昆明百货 | 百货零售 | 45 | 云南昆明 |
10 | 1781 | 何道峰 | 24 | 昆明百货 | 百货零售 | 61 | 云南昆明 |
11 | 1931 | 颜瑞 | 21 | 星耀 | 房地产 | - | 云南昆明 |
12 | 1982 | 李云春 | 20 | 沃森 | 生物制药 | 55 | 云南昆明 |
云南首富简介
赵宁,毕业于瑞士商学院,武汉大学经管学院市场营销方向博士研究生。现任东方金钰股份有限公司董事长兼总裁。是公司创始人赵兴龙之子。
东方金钰股份有限公司是以翡翠玉石、黄金、铂金、钻石为主的珠宝类上市公司。
以上就是位大家带来的云南富豪榜排行榜,想了解更多省份、国家、地区的富豪排行榜请看