【中国高楼排行榜】中国74个摩天大楼最多的城市
不需要眼泪
近日,网上曝出一份“中国城市高楼排行榜”,榜单比的不是城市摩天大楼高度,而是比较中国哪个城市摩天大楼数量最多。
根据榜单统计,香港以354个摩天大楼位居第一,深圳、广州、上海、武汉分列一到四名,榜单共有74个城市,下面让我们一起来看看中国74个摩天大楼最多的城市都是哪些吧,你的家乡上榜了吗?
中国高楼排行榜
排名1 香港
排序 | 名称 | 人口 | 面积 | 建筑数量 | 摩天指数 |
1 | 香港 | 702.64万 | 1104.00平方公里 | 354个 | 2576.68 |
排名2深圳
排序 | 名称 | 人口 | 面积 | 建筑数量 | 摩天指数 |
2 | 深圳 | 1446.55万 | 2020.00平方公里 | 291个 | 1946.07 |
排名3广州
排序 | 名称 | 人口 | 面积 | 建筑数量 | 摩天指数 |
3 | 广州 | 1435.00万 | 7434.40平方公里 | 275个 | 1703.75 |
排名4 上海
排序 | 名称 | 人口 | 面积 | 建筑数量 | 摩天指数 |
4 | 上海 | 1921.32万 | 6340.50平方公里 | 202个 | 1608.58 |
排名5 武汉
排序 | 名称 | 人口 | 面积 | 建筑数量 | 摩天指数 |
5 | 武汉 | 910.00万 | 8494.00平方公里 | 188个 | 1057.15 |
排名6 重庆
排序 | 名称 | 人口 | 面积 | 建筑数量 | 摩天指数 |
6 | 重庆 | 3235.32万 | 82402.00平方公里 | 95个 | 732.98 |
排名7 沈阳
排序 | 名称 | 人口 | 面积 | 建筑数量 | 摩天指数 |
7 | 沈阳 | 776.30万 | 12948.00平方公里 | 125个 | 729.02 |
排名8 天津
排序 | 名称 | 人口 | 面积 | 建筑数量 | 摩天指数 |
8 | 天津 | 1176.00万 | 11917.00平方公里 | 93个 | 667.66 |
排名9 南京
排序 | 名称 | 人口 | 面积 | 建筑数量 | 摩天指数 |
9 | 南京 | 771.31万 | 6597.00平方公里 | 69个 | 550.93 |
排名10大连
排序 | 名称 | 人口 | 面积 | 建筑数量 | 摩天指数 |
10 | 大连 | 613.00万 | 13237.00平方公里 | 57个 | 459.93 |
排序 | 名称 | 人口 | 面积 | 建筑数量 | 摩天指数 |
11 | 贵阳 | 432.00万 | 8034.00平方公里 | 105个 | 416.82 |
12 | 成都 | 1125.00万 | 12390.00平方公里 | 83个 | 412.81 |
13 | 无锡 | 619.57万 | 4787.61平方公里 | 47个 | 378.93 |
14 | 北京 | 1755.00万 | 16410.00平方公里 | 65个 | 344.54 |
15 | 宁波 | 760.57万 | 9365.00平方公里 | 93个 | 310.37 |
16 | 长沙 | 710.00万 | 11819.00平方公里 | 41个 | 300.46 |
17 | 青岛 | 766.36万 | 11282.00平方公里 | 55个 | 294.56 |
18 | 厦门 | 250.00万 | 1569.00平方公里 | 46个 | 269.3 |
19 | 南宁 | 683.51万 | 22112.00平方公里 | 55个 | 265.46 |
20 | 杭州 | 683.38万 | 16600.00平方公里 | 42个 | 229.9 |
21 | 福州 | 683.00万 | 11968.00平方公里 | 25个 | 212.61 |
22 | 苏州 | 826.00万 | 8488.00平方公里 | 43个 | 201.2 |
23 | 南昌 | 497.00万 | 7402.00平方公里 | 21个 | 196.23 |
24 | 澳门 | 55.70万 | 32.80平方公里 | 23个 | 168.91 |
25 | 太原 | 355.18万 | 6988.00平方公里 | 61个 | 167.6 |
26 | 济南 | 658.00万 | 8227.00平方公里 | 34个 | 151.99 |
27 | 郑州 | 735.60万 | 7446.20平方公里 | 27个 | 139.1 |
28 | 常州 | 440.71万 | 4385.00平方公里 | 25个 | 121.64 |
29 | 石家庄 | 980.00万 | 15848.00平方公里 | 33个 | 119.58 |
30 | 台北 | 263.00万 | 271.80平方公里 | 15个 | 116.99 |
31 | 西安 | 837.52万 | 9983.00平方公里 | 16个 | 94.89 |
32 | 合肥 | 708.00万 | 11408.48平方公里 | 18个 | 92.99 |
33 | 惠州 | 387.50万 | 11200.00平方公里 | 18个 | 92 |
34 | 柳州 | 372.00万 | 18618.00平方公里 | 19个 | 86.85 |
35 | 昆明 | 721.00万 | 21473.00平方公里 | 19个 | 86.43 |
36 | 东莞 | 694.98万 | 2465.00平方公里 | 10个 | 80.8 |
37 | 哈尔滨 | 989.90万 | 53100.00平方公里 | 16个 | 77.26 |
38 | 佛山 | 592.30万 | 3868.00平方公里 | 15个 | 67.15 |
39 | 高雄 | 152.63万 | 153.59平方公里 | 6个 | 63.52 |
40 | 温州 | 799.80万 | 11784.00平方公里 | 5个 | 61.04 |
41 | 乌鲁木齐 | 236.05万 | 14000.00平方公里 | 12个 | 59.96 |
42 | 南通 | 789.00万 | 8544.00平方公里 | 10个 | 55.3 |
43 | 兰州 | 332.18万 | 13271.00平方公里 | 11个 | 51.53 |
44 | 烟台 | 651.69万 | 13745.95平方公里 | 5个 | 50.52 |
45 | 保定 | 1100.00万 | 22100.00平方公里 | 12个 | 50.22 |
46 | 海口 | 176.68万 | 2304.84平方公里 | 8个 | 42.09 |
47 | 洛阳 | 662.00万 | 15208.00平方公里 | 7个 | 37.81 |
48 | 湖州 | 289.35万 | 5818.00平方公里 | 3个 | 37.77 |
49 | 珠海 | 149.12万 | 1701.00平方公里 | 4个 | 37.62 |
50 | 江门 | 412.64万 | 9541.00平方公里 | 6个 | 37.29 |
51 | 绍兴 | 437.06万 | 8256.00平方公里 | 3个 | 36.57 |
52 | 长春 | 745.90万 | 20604.00平方公里 | 8个 | 35.29 |
53 | 中山 | 312.00万 | 1800.00平方公里 | 6个 | 33.19 |
54 | 鄂尔多斯 | 159.00万 | 87000.00平方公里 | 6个 | 27.2 |
55 | 芜湖 | 384.50万 | 5988.00平方公里 | 1个 | 23.18 |
56 | 台中 | 72.00万 | 163.40平方公里 | 3个 | 19.95 |
57 | 扬州 | 459.80万 | 6634.00平方公里 | 7个 | 19.71 |
58 | 镇江 | 268.77万 | 3843.00平方公里 | 7个 | 19.53 |
59 | 三亚 | 68.50万 | 1919.58平方公里 | 9个 | 18.74 |
60 | 泉州 | 786.00万 | 11015.00平方公里 | 2个 | 14.57 |
61 | 湛江 | 725.00万 | 12490.00平方公里 | 2个 | 14.28 |
62 | 嘉兴 | 450.17万 | 3915.00平方公里 | 2个 | 14.25 |
63 | 遵义 | 612.70万 | 30762.00平方公里 | 2个 | 13.5 |
64 | 南充 | 749.00万 | 12494.00平方公里 | 6个 | 13.2 |
65 | 北海 | 157.72万 | 3337.00平方公里 | 4个 | 13.07 |
66 | 银川 | 202.57万 | 9491.00平方公里 | 1个 | 12.16 |
67 | 淮安 | 524.00万 | 10072.00平方公里 | 3个 | 10.83 |
68 | 威海 | 246.22万 | 5436.00平方公里 | 2个 | 8.79 |
69 | 呼和浩特 | 260.00万 | 17224.00平方公里 | 1个 | 6.76 |
70 | 吉林 | 450.00万 | 27120.00平方公里 | 1个 | 6.7 |
71 | 鞍山 | 350.00万 | 9252.43平方公里 | 1个 | 6.55 |
72 | 徐州 | 940.95万 | 11258.00平方公里 | 1个 | 2.24 |
73 | 玉林 | 640.00万 | 12838.00平方公里 | 1个 | 2.08 |
74 | 大同 | 321.00万 | 14176.00平方公里 | 1个 | 2.06 |
据了解,在中国大陆,建筑规范规定100米以上高度的属于超高层建筑;日本、法国定义超过60米就属于超高层建筑;在美国,则普遍认为152米(500英尺)以上的建筑为摩天大楼。据悉,此榜单来自高楼迷网,并非官方发表。