【长沙高楼排名】长沙最新高楼排名_长沙最高建筑
云光暖
长沙是湖南省的省会,是一个娱乐城市。长沙最高楼是哪栋楼?长沙最高楼有多高?长沙有哪些高楼?为大家介绍长沙十大高楼。
长沙十大高楼 长沙高楼排名
【释义:本表采用美国标准,将500英尺即152米以上建筑列为摩天大楼,并仅计写字楼、酒店,不计住宅、高塔】 | ||||||||
排名 | 名称 | 楼高 | 楼层数 | 城市 | 完工时间 | 性质 | 状态 | 建成排名 |
1 | 远大天空之城项目 | 838.00米 | 220层 | 长沙 | 写字楼 酒店 公寓 | 论证 | ||
2 | 国际金融中心1号楼 | 452.00米 | 84层 | 长沙 | 0 | 写字楼 酒店 | 预备 | |
3 | 梅溪湖长沙印象 | 400.00米 | 0层 | 长沙 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
4 | 长沙红星国际财富中心A塔 | 400.00米 | 80层 | 长沙 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
5 | 长沙红星国际财富中心B塔 | 400.00米 | 80层 | 长沙 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
6 | 国际金融中心2号楼 | 340.00米 | 0层 | 长沙 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
7 | 北辰新河三角洲项目A | *300.00米 | 0层 | 长沙 | 0 | 写字楼 酒店 | 规划 | |
8 | 北辰三角洲A1 | *268.00米 | 45层 | 长沙 | 0 | 写字楼 酒店 | 规划 | |
9 | 运达国际新城 | 248.80米 | 63层 | 长沙 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 预备 | |
10 | 泰贞国际金融中心A塔 | 245.00米 | 51层 | 长沙 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
11 | 泰贞国际金融中心B塔 | 243.00米 | 49层 | 长沙 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
12 | 世茂·滨江大厦 | 240.00米 | 0层 | 长沙 | 0 | 写字楼 酒店 | 预备 | |
13 | 保利南湖广场 | 235.50米 | 58层 | 长沙 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
14 | 泊富国际广场A塔 | 228.00米 | 51层 | 长沙 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
15 | 第二长途电信枢纽大楼 | 218.00米 | 41层 | 长沙 | 2003 | 写字楼 | 建成 | 1 |
16 | 开福万达广场B区写字楼1座 | 200.60米 | 48层 | 长沙 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
17 | 开福万达广场B区写字楼2座 | 200.60米 | 48层 | 长沙 | 0 | 写字楼 住宅 | 预备 | |
18 | 湖南国际金融大厦 | 200.00米 | 44层 | 长沙 | 1998 | 写字楼 商业 | 建成 | 2 |
19 | 通程国际大酒店 | 199.60米 | 46层 | 长沙 | 1998 | 酒店 | 建成 | 3 |
20 | 开福万达广场D区 | 180.00米 | 0层 | 长沙 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
21 | 国贸大酒店 | 170.10米 | 46层 | 长沙 | 1997 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 4 |
22 | 开源商务文化中心 | 169.10米 | 45层 | 长沙 | 写字楼 商业 | 封顶 | ||
23 | 明城国际中心 | 153.05米 | 48层 | 长沙 | 写字楼 酒店 | 封顶 |
长沙第二高楼
高度:452m
项目:九龙仓国金中心
地址:长沙市芙蓉区东牌楼地块
开发商:九龙仓(长沙)置业有限公司
最新动态:国金中心商业部分预计将于年中投入运营,整个项目将于竣工。
长沙九龙仓国金中心
长沙第三高楼
高度:347m
项目:长沙世茂广场
地址:芙蓉区下沙新城14号大街339号
开发商:长沙世茂投资有限公司
最新动态:在建
长沙高楼:长沙世茂广场
长沙第四高楼
高度:328m
项目:滨江国际金融中心
地址:长沙市滨江新城核心地段
开发商:长沙先导投资控股有限公司
最新动态:1月21日正式开工。
长沙高楼滨江国际金融中心