校友会中国大学校友捐赠排行榜(清华28.90亿排名第二)
舍心人
校友捐赠在国外欧美等一流性大学是一种常态,如哈佛大学、耶鲁大学等都接受过来自校友的捐赠,校友捐赠能体现出学校的教学质量以及社会影响力。校友会作为国内具有较大影响力以及权威性大学排行榜,日前公布了关于中国大学校友捐赠排行榜,其中北京大学以31.43亿稳坐第一,清华大学以28.90亿紧随其后。
排名前十的学校分别为:清华大学、北京大学、中国人民大学、武汉大学、复旦大学、浙江大学、电子科技大学、天津大学、中南大学、福州大学。
校友会中国大学校友捐赠排行榜
名次 | 学校名称 | 捐赠总额(亿) |
1 | 北京大学 | 31.43 |
2 | 清华大学 | 28.9 |
3 | 中国人民大学 | 21.57 |
4 | 武汉大学 | 18.36 |
5 | 复旦大学 | 16.73 |
6 | 浙江大学 | 16.4 |
7 | 电子科技大学 | 15.83 |
8 | 天津大学 | 8.49 |
9 | 中南大学 | 8.08 |
10 | 福州大学 | 7.72 |
11 | 深圳大学 | 7.69 |
12 | 四川大学 | 6.81 |
13 | 上海交通大学 | 6.18 |
14 | 南京大学 | 6.16 |
15 | 河海大学 | 6.06 |
16 | 西北工业大学 | 4.89 |
17 | 重庆大学 | 4.46 |
18 | 南开大学 | 4.15 |
19 | 厦门大学 | 4.14 |
20 | 中国科学技术大学 | 4.09 |
21 | 西安交通大学 | 4.02 |
22 | 华中科技大学 | 3.87 |
23 | 华南理工大学 | 3.62 |
24 | 中山大学 | 3.21 |
25 | 同济大学 | 2.97 |
25 | 中国农业大学 | 2.97 |
27 | 北京航空航天大学 | 2.81 |
28 | 东北大学 | 2.59 |
29 | 长安大学 | 2.46 |
30 | 暨南大学 | 2.28 |
31 | 昆明理工大学 | 2.16 |
32 | 郑州大学 | 2.1 |
33 | 河南中医药大学 | 2 |
34 | 宁波大学 | 1.99 |
35 | 东北电力大学 | 1.96 |
36 | 武汉科技大学 | 1.71 |
37 | 湖南大学 | 1.51 |
38 | 山东大学 | 1.39 |
39 | 华东师范大学 | 1.38 |
40 | 西南财经大学 | 1.36 |
41 | 吉林大学 | 1.2 |
42 | 扬州大学 | 1.18 |
43 | 华中师范大学 | 1.13 |
44 | 杭州师范大学 | 1.11 |
44 | 成都中医药大学 | 1.11 |
46 | 湘潭大学 | 1.1 |
47 | 东南大学 | 1.09 |
48 | 新疆农业大学 | 1 |
49 | 苏州大学 | 0.89 |
50 | 三峡大学 | 0.85 |
51 | 东莞理工学院 | 0.68 |
52 | 上海理工大学 | 0.66 |
53 | 湖北大学 | 0.65 |
54 | 中国计量大学 | 0.64 |
55 | 广西大学 | 0.63 |
56 | 中央财经大学 | 0.62 |
57 | 浙江工业大学 | 0.6 |
58 | 北京师范大学 | 0.58 |
58 | 太原理工大学 | 0.58 |
60 | 杭州电子科技大学 | 0.57 |
61 | 南京航空航天大学 | 0.56 |
62 | 江西理工大学 | 0.55 |
63 | 中国政法大学 | 0.54 |
63 | 湖北工业大学 | 0.54 |
65 | 华南师范大学 | 0.52 |
66 | 江西财经大学 | 0.51 |
66 | 中国药科大学 | 0.51 |
68 | 桂林医学院 | 0.5 |
69 | 哈尔滨工业大学 | 0.46 |
70 | 重庆交通大学 | 0.45 |
70 | 对外经济贸易大学 | 0.45 |
72 | 江南大学 | 0.43 |
72 | 山西财经大学 | 0.43 |
74 | 北京林业大学 | 0.41 |
74 | 温州大学 | 0.41 |
76 | 华侨大学 | 0.39 |
76 | 西南交通大学 | 0.39 |
78 | 山东财经大学 | 0.38 |
78 | 河南财经政法大学 | 0.38 |
80 | 西北农林科技大学 | 0.37 |
80 | 河南科技大学 | 0.37 |
80 | 南京师范大学 | 0.37 |
83 | 江西师范大学 | 0.36 |
84 | 浙江师范大学 | 0.35 |
84 | 北京交通大学 | 0.35 |
86 | 北京理工大学 | 0.34 |
87 | 合肥工业大学 | 0.32 |
87 | 燕山大学 | 0.32 |
89 | 齐鲁工业大学 | 0.31 |
89 | 广西民族大学 | 0.31 |
91 | 沈阳农业大学 | 0.3 |
92 | 山东理工大学 | 0.29 |
93 | 中南财经政法大学 | 0.28 |
94 | 武汉工程大学 | 0.27 |
95 | 南昌大学 | 0.25 |
95 | 安徽建筑大学 | 0.25 |
95 | 西安电子科技大学 | 0.25 |
98 | 北京科技大学 | 0.24 |
98 | 集美大学 | 0.24 |
100 | 南京邮电大学 | 0.23 |
(以上数据来源于校友会)