全国十强独立学院(中国独立学院排行榜 300所)
顾清辞
中国独立学院是由普通高校与社会力量一起举办的本科层次的教育机构。其校友会大学排名作为目前中国具有影响力和权威性的大学排行榜之一,每年会定时更新中国大学相关的数据排行。目前公布的中国独立学院排名前300强中,吉林大学珠海学院凭借较高的综合性实力获得第一名。
全国十强独立学院分别为:吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院、四川大学锦江学院、武汉科技大学城市学院、北京师范大学珠海分校、燕山大学里仁学院、华南理工大学广州学院、中山大学南方学院、南京理工大学泰州科技学院、中国地质大学长城学院。
中国独立学院排行榜名单(300所)
名次 | 学校名称 | 综合得分 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 100 |
2 | 云南师范大学商学院 | 99.84 |
3 | 四川大学锦江学院 | 99.82 |
4 | 武汉科技大学城市学院 | 99.72 |
5 | 北京师范大学珠海分校 | 99.71 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 99.65 |
7 | 华南理工大学广州学院 | 99.62 |
8 | 中山大学南方学院 | 99.55 |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 99.52 |
10 | 中国地质大学长城学院 | 98.54 |
11 | 南京大学金陵学院 | 98.5 |
12 | 天津大学仁爱学院 | 98.35 |
13 | 东南大学成贤学院 | 98.25 |
14 | 南开大学滨海学院 | 98.22 |
15 | 西南财经大学天府学院 | 98.2 |
16 | 中山大学新华学院 | 98.18 |
17 | 同济大学浙江学院 | 98.13 |
18 | 长春理工大学光电信息学院 | 98.07 |
19 | 重庆大学城市科技学院 | 98.01 |
20 | 电子科技大学成都学院 | 97.83 |
21 | 厦门大学嘉庚学院 | 97.8 |
22 | 河南师范大学新联学院 | 97.54 |
23 | 云南大学滇池学院 | 97.36 |
24 | 四川大学锦城学院 | 97.21 |
25 | 北京理工大学珠海学院 | 97.08 |
26 | 东北师范大学人文学院 | 97.07 |
27 | 湖北师范大学文理学院 | 96.98 |
28 | 云南大学旅游文化学院 | 96.92 |
29 | 河北工业大学城市学院 | 96.89 |
30 | 南京航空航天大学金城学院 | 96.87 |
31 | 中国传媒大学南广学院 | 96.86 |
31 | 河南大学民生学院 | 96.86 |
33 | 昆明理工大学津桥学院 | 96.84 |
34 | 云南师范大学文理学院 | 96.83 |
35 | 广东财经大学华商学院 | 96.81 |
36 | 河北大学工商学院 | 96.8 |
37 | 华北理工大学轻工学院 | 96.62 |
38 | 大连理工大学城市学院 | 96.55 |
39 | 山西大学商务学院 | 96.54 |
40 | 广东技术师范学院天河学院 | 96.44 |
41 | 重庆邮电大学移通学院 | 96.17 |
42 | 西安交通大学城市学院 | 96.13 |
43 | 电子科技大学中山学院 | 95.96 |
44 | 北京中医药大学东方学院 | 95.91 |
45 | 湖北经济学院法商学院 | 95.88 |
46 | 西北师范大学知行学院 | 95.87 |
47 | 河海大学文天学院 | 95.39 |
48 | 广东工业大学华立学院 | 95.34 |
49 | 西北大学现代学院 | 95.29 |
50 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 95.25 |
51 | 兰州财经大学陇桥学院 | 95.24 |
52 | 浙江师范大学行知学院 | 95.17 |
53 | 成都理工大学工程技术学院 | 95.14 |
54 | 东莞理工学院城市学院 | 95.12 |
54 | 西安建筑科技大学华清学院 | 95.12 |
54 | 西北工业大学明德学院 | 95.12 |
57 | 广州大学华软软件学院 | 95.04 |
58 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 95.03 |
59 | 北京交通大学海滨学院 | 94.95 |
59 | 贵州大学明德学院 | 94.95 |
61 | 南昌大学科学技术学院 | 94.8 |
62 | 中北大学信息商务学院 | 94.79 |
63 | 河北农业大学现代科技学院 | 94.78 |
64 | 华南农业大学珠江学院 | 94.74 |
65 | 山西农业大学信息学院 | 94.73 |
66 | 集美大学诚毅学院 | 94.53 |
67 | 长江大学工程技术学院 | 94.28 |
68 | 北京工业大学耿丹学院 | 94.26 |
69 | 北京科技大学天津学院 | 94.23 |
69 | 南京师范大学泰州学院 | 94.23 |
71 | 四川外国语大学成都学院 | 94.22 |
72 | 福建师范大学协和学院 | 94.09 |
73 | 北京邮电大学世纪学院 | 93.78 |
74 | 太原理工大学现代科技学院 | 93.7 |
75 | 湘潭大学兴湘学院 | 93.67 |
76 | 湖南商学院北津学院 | 93.58 |
77 | 中国石油大学胜利学院 | 93.53 |
78 | 福州大学至诚学院 | 93.51 |
79 | 湖北大学知行学院 | 93.39 |
80 | 西南交通大学希望学院 | 93.32 |
81 | 中原工学院信息商务学院 | 93.31 |
82 | 宁波大学科学技术学院 | 93.22 |
83 | 河北经贸大学经济管理学院 | 93.15 |
84 | 南京邮电大学通达学院 | 93.12 |
85 | 杭州师范大学钱江学院 | 93.06 |
86 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 92.95 |
87 | 福建农林大学东方学院 | 92.93 |
88 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 92.71 |
89 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 92.59 |
90 | 广西大学行健文理学院 | 92.58 |
91 | 浙江工业大学之江学院 | 92.49 |
92 | 兰州财经大学长青学院 | 92.38 |
93 | 苏州大学文正学院 | 92.36 |
94 | 江西师范大学科学技术学院 | 92.29 |
95 | 华东交通大学理工学院 | 92.28 |
95 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 92.28 |
97 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 92.26 |
98 | 长沙理工大学城南学院 | 92.23 |
99 | 贵州大学科技学院 | 92.22 |
100 | 浙江财经大学东方学院 | 91.97 |
101 | 贵州师范大学求是学院 | 91.92 |
102 | 山东财经大学燕山学院 | 91.76 |
103 | 天津师范大学津沽学院 | 91.75 |
104 | 河北科技大学理工学院 | 91.69 |
105 | 南京理工大学紫金学院 | 91.67 |
106 | 上海师范大学天华学院 | 91.43 |
106 | 青岛理工大学琴岛学院 | 91.43 |
108 | 南京信息工程大学滨江学院 | 91.42 |
109 | 扬州大学广陵学院 | 91.23 |
110 | 中南林业科技大学涉外学院 | 90.99 |
111 | 三峡大学科技学院 | 90.98 |
112 | 河北医科大学临床学院 | 90.89 |
112 | 浙江工商大学杭州商学院 | 90.89 |
114 | 河北工程大学科信学院 | 90.77 |
115 | 新乡医学院三全学院 | 90.67 |
116 | 湖北工业大学工程技术学院 | 90.66 |
117 | 河北师范大学汇华学院 | 90.61 |
118 | 广西师范大学漓江学院 | 90.52 |
119 | 中国矿业大学徐海学院 | 90.39 |
120 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 90.36 |
121 | 石家庄铁道大学四方学院 | 90.35 |
122 | 烟台大学文经学院 | 90.27 |
123 | 上海财经大学浙江学院 | 90.2 |
124 | 中国计量大学现代科技学院 | 90.16 |
125 | 兰州理工大学技术工程学院 | 90.15 |
126 | 江汉大学文理学院 | 90.11 |
127 | 首都师范大学科德学院 | 90.05 |
128 | 江苏师范大学科文学院 | 90.04 |
129 | 安徽大学江淮学院 | 89.99 |
129 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 89.99 |
131 | 广州大学松田学院 | 89.91 |
132 | 南京工业大学浦江学院 | 89.71 |
133 | 山西财经大学华商学院 | 89.67 |
134 | 南昌大学共青学院 | 89.63 |
135 | 长春工业大学人文信息学院 | 89.58 |
136 | 河北地质大学华信学院 | 89.51 |
137 | 北京工商大学嘉华学院 | 89.4 |
138 | 安徽师范大学皖江学院 | 89.17 |
139 | 吉林建筑大学城建学院 | 89.13 |
140 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 89.07 |
141 | 天津商业大学宝德学院 | 88.87 |
142 | 南通大学杏林学院 | 88.85 |
143 | 陕西科技大学镐京学院 | 88.76 |
144 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 88.54 |
145 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 88.46 |
146 | 苏州科技大学天平学院 | 88.36 |
147 | 安徽财经大学商学院 | 88.3 |
148 | 福建师范大学闽南科技学院 | 88.2 |
149 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 88.16 |
149 | 福建农林大学金山学院 | 88.16 |
151 | 兰州交通大学博文学院 | 88.07 |
152 | 嘉兴学院南湖学院 | 88.06 |
153 | 江西理工大学应用科学学院 | 88.01 |
154 | 桂林理工大学博文管理学院 | 87.98 |
155 | 北京航空航天大学北海学院 | 87.9 |
156 | 广西民族大学相思湖学院 | 87.86 |
157 | 绍兴文理学院元培学院 | 87.74 |
158 | 湖南农业大学东方科技学院 | 87.66 |
158 | 江苏大学京江学院 | 87.66 |
160 | 长江大学文理学院 | 87.45 |
160 | 广东海洋大学寸金学院 | 87.45 |
162 | 中国矿业大学银川学院 | 87.32 |
163 | 长安大学兴华学院 | 87.3 |
164 | 天津财经大学珠江学院 | 87.08 |
165 | 广西科技大学鹿山学院 | 86.58 |
166 | 河南科技学院新科学院 | 86.57 |
167 | 南京财经大学红山学院 | 86.38 |
168 | 西安财经学院行知学院 | 86.28 |
169 | 华北电力大学科技学院 | 86.19 |
170 | 东华理工大学长江学院 | 86.11 |
171 | 湖南师范大学树达学院 | 85.66 |
172 | 武汉体育学院体育科技学院 | 85.62 |
172 | 南京师范大学中北学院 | 85.62 |
174 | 昆明医科大学海源学院 | 85.59 |
175 | 温州大学瓯江学院 | 85.54 |
175 | 湖州师范学院求真学院 | 85.54 |
177 | 重庆工商大学派斯学院 | 85.36 |
178 | 云南艺术学院文华学院 | 85.31 |
179 | 西安科技大学高新学院 | 85.23 |
179 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 85.23 |
181 | 贵州财经大学商务学院 | 85.21 |
182 | 长春大学旅游学院 | 85 |
182 | 新疆大学科学技术学院 | 85 |
184 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 84.93 |
185 | 贵州民族大学人文科技学院 | 84.9 |
186 | 南昌航空大学科技学院 | 84.66 |
187 | 延安大学西安创新学院 | 84.61 |
188 | 华北理工大学冀唐学院 | 84.51 |
188 | 江西农业大学南昌商学院 | 84.51 |
190 | 大连医科大学中山学院 | 84.35 |
191 | 重庆工商大学融智学院 | 84.15 |
192 | 安徽农业大学经济技术学院 | 84.06 |
193 | 广西师范学院师园学院 | 84.05 |
194 | 天津理工大学中环信息学院 | 83.98 |
195 | 江西中医药大学科技学院 | 83.81 |
196 | 吉林师范大学博达学院 | 83.71 |
197 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 83.63 |
198 | 苏州大学应用技术学院 | 83.6 |
199 | 宁夏大学新华学院 | 83.59 |
200 | 安徽医科大学临床医学院 | 83.32 |
201 | 浙江农林大学暨阳学院 | 82.84 |
202 | 南京审计大学金审学院 | 82.68 |
203 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 82.61 |
204 | 温州医科大学仁济学院 | 82.59 |
205 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 82.58 |
206 | 南华大学船山学院 | 82.46 |
207 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 81.78 |
208 | 湖南科技大学潇湘学院 | 81.75 |
209 | 天津医科大学临床医学院 | 81.68 |
209 | 湖北民族学院科技学院 | 81.68 |
211 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 81.65 |
212 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 81.62 |
213 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 81.5 |
214 | 湖南工业大学科技学院 | 81.32 |
215 | 新疆财经大学商务学院 | 81.3 |
216 | 西安电子科技大学长安学院 | 81.23 |
217 | 新疆农业大学科学技术学院 | 81.21 |
218 | 吉首大学张家界学院 | 81.13 |
218 | 安徽工业大学工商学院 | 81.13 |
220 | 山东财经大学东方学院 | 80.83 |
221 | 淮北师范大学信息学院 | 80.79 |
222 | 聊城大学东昌学院 | 80.67 |
223 | 青海大学昆仑学院 | 80.49 |
224 | 西南科技大学城市学院 | 80.38 |
225 | 内蒙古大学创业学院 | 80.21 |
226 | 南京医科大学康达学院 | 80.17 |
227 | 山西师范大学现代文理学院 | 80.07 |
228 | 常州大学怀德学院 | 80.02 |
229 | 湖南理工学院南湖学院 | 79.94 |
230 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 79.93 |
231 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 79.85 |
232 | 济南大学泉城学院 | 79.83 |
233 | 南京中医药大学翰林学院 | 79.72 |
234 | 湖北工程学院新技术学院 | 79.58 |
235 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 79.53 |
236 | 新疆医科大学厚博学院 | 79.38 |
237 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 79.34 |
238 | 浙江中医药大学滨江学院 | 79.33 |
239 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 79.02 |
240 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 78.85 |
241 | 湖北医药学院药护学院 | 78.83 |
242 | 湖北文理学院理工学院 | 78.71 |
243 | 遵义医学院医学与科技学院 | 78.63 |
244 | 石河子大学科技学院 | 78.44 |
245 | 太原科技大学华科学院 | 78.1 |
246 | 贵阳中医学院时珍学院 | 78.02 |
246 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 78.02 |
248 | 西安理工大学高科学院 | 78 |
248 | 湖南工程学院应用技术学院 | 78 |
250 | 辽宁师范大学海华学院 | 77.92 |
251 | 青岛农业大学海都学院 | 77.91 |
252 | 江西科技师范大学理工学院 | 77.88 |
253 | 山东科技大学泰山科技学院 | 77.8 |
254 | 山东师范大学历山学院 | 77.78 |
255 | 赣南师范大学科技学院 | 77.76 |
256 | 衡阳师范学院南岳学院 | 77.7 |
257 | 锦州医科大学医疗学院 | 77.6 |
258 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 76.97 |
259 | 山西医科大学晋祠学院 | 76.61 |
260 | 中国医科大学临床医药学院 | 76.45 |
260 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 76.45 |
262 | 沈阳工业大学工程学院 | 76.42 |
263 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 76.39 |
(以上数据来源于校友会)