中国最受外国领袖青睐的大学排名(65所高校)
瘦够了
一所大学能否赢得世界各个国家重要人员的青睐是评价该学校国际影响力的一个重要指标。其中体现出了高校的办学质量以及学术氛围和国际声望。校友会根据中国高校接待外国时任领导人的数据统计,整理出了中国最受外国领袖青睐的大学排名名单,其中北京大学以到访67人排名第一。
其中排名前十的大学分别为:北京大学、清华大学、外交学院、复旦大学、中国人民大学、云南民族大学、武汉大学、北京外国语大学、同济大学、上海交通大学。
中国最受外国领袖青睐的大学排名
名次 | 学校名称 | 到访人次 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 67 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 45 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 外交学院 | 27 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
4 | 复旦大学 | 17 | 4 | 8星级 | 世界一流大学 |
5 | 中国人民大学 | 15 | 5 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
5 | 云南民族大学 | 15 | 169 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
7 | 武汉大学 | 11 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
8 | 北京外国语大学 | 10 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
9 | 同济大学 | 9 | 23 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
10 | 上海交通大学 | 7 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
10 | 四川大学 | 7 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
10 | 广西民族大学 | 7 | 230 | 4星级 | 中国高水平大学 |
13 | 南京大学 | 5 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
13 | 中国农业大学 | 5 | 34 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
13 | 云南农业大学 | 5 | 204 | 3星级 | 区域一流大学 |
16 | 厦门大学 | 4 | 22 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
17 | 浙江大学 | 3 | 5 | 8星级 | 世界一流大学 |
17 | 天津大学 | 3 | 13 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
17 | 南开大学 | 3 | 16 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
17 | 兰州大学 | 3 | 35 | 6星级 | 世界高水平大学 |
17 | 对外经济贸易大学 | 3 | 95 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
17 | 新疆大学 | 3 | 110 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
23 | 中山大学 | 2 | 10 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
23 | 中国科学技术大学 | 2 | 15 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
23 | 北京师范大学 | 2 | 17 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
23 | 西安交通大学 | 2 | 18 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
23 | 中南大学 | 2 | 20 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
23 | 浙江师范大学 | 2 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 |
23 | 四川农业大学 | 2 | 128 | 4星级 | 中国高水平大学 |
23 | 东莞理工学院 | 2 | 188 | 3星级 | 区域一流大学 |
23 | 上海海事大学 | 2 | 190 | 4星级 | 中国高水平大学 |
23 | 上海外国语大学 | 2 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | |
23 | 北京第二外国语学院 | 2 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
34 | 吉林大学 | 1 | 11 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
34 | 北京航空航天大学 | 1 | 25 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
34 | 东北大学 | 1 | 26 | 6星级 | 世界高水平大学 |
34 | 华东师范大学 | 1 | 28 | 6星级 | 世界高水平大学 |
34 | 北京理工大学 | 1 | 29 | 6星级 | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 1 | 33 | 6星级 | 世界高水平大学 |
34 | 西北大学 | 1 | 45 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
34 | 西北农林科技大学 | 1 | 56 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
34 | 上海大学 | 1 | 59 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 南昌大学 | 1 | 64 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 北京吉利学院 | 1 | 66 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
34 | 云南大学 | 1 | 70 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
34 | 中国政法大学 | 1 | 74 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
34 | 华南农业大学 | 1 | 79 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
34 | 宁波大学 | 1 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 上海理工大学 | 1 | 89 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 广西大学 | 1 | 89 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 西南财经大学 | 1 | 100 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
34 | 辽宁大学 | 1 | 106 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 内蒙古大学 | 1 | 112 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 广东外语外贸大学 | 1 | 125 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 大连海事大学 | 1 | 135 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 北京语言大学 | 1 | 138 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
34 | 北京中医药大学 | 1 | 146 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
34 | 青岛大学 | 1 | 152 | 3星级 | 区域一流大学 |
34 | 重庆医科大学 | 1 | 175 | 3星级 | 区域一流大学 |
34 | 成都中医药大学 | 1 | 213 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 新疆师范大学 | 1 | 239 | 2星级 | 区域高水平大学 |
34 | 江西中医药大学 | 1 | 288 | 3星级 | 区域一流大学 |
34 | 合肥学院 | 1 | 391 | 2星级 | 区域高水平大学 |
34 | 中国传媒大学 | 1 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | |
34 | 大连外国语大学 | 1 | 3星级 | 区域一流大学 |
(以上数据来源于校友会)