EMS邮政快递收费标准(邮政快递怎么收费)
梦破碎
EMS邮政快递是中国规模最大、业务覆盖面积最广的速递物流公司。虽然现在随着网购的兴起,顺丰、申通等快递成为了多数人的选择。但是在个人寄件时,尤其是寄往国内的偏远地区和其他国家时,EMS是最快最有保障的。邮政快递收费标准是什么?邮政快递怎么收费?下面就为大家带来详细介绍。
EMS邮政快递收费标准
国内特款专递
起重资费 | 续重资费 | ||||
起重500克及以内 | 续重每500克 | ||||
或其零数 | |||||
20 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 |
4 | 6 | 9 | 10 | 17 |
一区:天津、河北、山东、内蒙古、山西、辽宁、河南、吉林、安徽、江苏、黑龙江、陕西、宁夏、上海、湖北、浙江、甘肃、江西、湖南
二区:福建、四川、重庆、青海、广东、贵州、广西、云南、海南
三区:新疆、西藏
国际及台港澳特快专递、中速快件
资费区 | *起重500克及以内 | 续重500克 | |
文件 | 物品 | 或其零数 | |
一区 | 90 | 130 | 30 |
二区 | 115 | 180 | 40 |
三区 | 130 | 190 | 45 |
四区 | 160 | 210 | 55 |
五区 | 180 | 240 | 75 |
六区 | 220 | 280 | 75 |
七区 | 240 | 300 | 80 |
八区 | 260 | 335 | 100 |
九区 | 370 | 445 | 120 |
注:以上数字单位为人民币(元)
特快专递
一区:香港、澳门
二区:日本、韩国、蒙古、中国台湾
三区:马来西亚、新加坡、泰国、越南、柬埔寨
四区:澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚
五区:比利时、英国、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德国、瑞典
六区:美国
七区:巴基斯坦、斯里兰卡、老挝、土耳其、尼泊尔
八区:巴西、古巴、圭亚那
九区:巴林、伊拉克、乌干达、约旦、以色列、阿曼、 卡塔尔、科威特、伊朗、马达加斯加、叙利亚、科特迪瓦、吉布提、塞内加尔、肯尼亚、突尼斯、阿联酋
中速快件
三区:印度尼西亚、菲律宾
四区:文莱、新喀里多尼亚
五区:法国、荷兰、西班牙、奥地利、斐济、瓦努阿图
六区:加拿大
七区:印度、孟加拉、直布罗陀、缅甸
八区:阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁、巴拿马、巴哈马、巴巴多斯、智利、玻利维亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、多米尼加联邦、特立尼达和多巴哥、多米尼加共和国、萨尔瓦多、海地、格林纳达、危地马拉、洪都拉斯、牙买加、巴拉圭、乌拉圭、委内瑞拉
九区:塞浦路斯、博茨瓦纳、刚果(金)、刚果(布)、布基纳法索、乍得、埃及、埃塞俄比亚、厄立特里亚、加蓬、加纳、几内亚、马里、也门、摩洛哥、莫桑比克、几内亚比绍、尼加拉瓜、马尔代夫、尼日利亚、卢旺达、格陵兰岛、沙特阿拉伯、尼日尔、利比里亚、阿尔及利亚、黎巴嫩、冈比亚、莱索托、利比亚、马拉维、毛里塔尼亚、毛里求斯、纳米比亚、塞舌尔、索马里、南非、苏丹、苏里南、坦桑尼亚、多哥、赞比亚、津巴布韦、安哥拉、佛得角、斯威士兰
部分边境(口岸)地区特快专递
收寄范围 | 通达范围 | 文件 | 物品 | ||
起重500克及以内 | 续重每500克或其零数 | 起重500克及以内 | 续重每500克或其零数 | ||
广东(不含深圳至香港、珠海至澳门) | 香港、澳门 | 70 | 30 | 80 | 20 |
深圳 | 香港 | 60 | 30 | 70 | 20 |
珠海 | 澳门 | 60 | 30 | 70 | 20 |
福建 | 香港、澳门 | 70 | 30 | 80 | 20 |
新疆 | 哈萨克斯坦 | 150 | 30 | 190 | 30 |
注:以上数字单位为人民币(元)
注意事项
以上表格中所列出的费用均为服务费用,不含详情单、封套及包装用品费用,其他收费标准详情可咨询当地营业部或邮件收寄人员。
具体的分区方式可拨打全国统一客服电话客服电话11183,或到当地邮局营业窗口咨询。
EMS邮政快递函件资费
国内函件资费
项目 | 计费单位 | 资费标准 | |
信函 | 重量在100克及以内的,每重20克(不足20克,按20克计) | 本埠(县) | 外埠 |
0.8 | 1.2 | ||
100克以上部分,每增加100克加收(不足100克,按100克计) | 1.2 | 2 | |
明信片 | 每件 | 0.8 | |
印刷品 | 重量在100克及以内的 | 0.4 | 0.7 |
100克以上部分,每增加100克加收(不足100克,按100克计) | 0.2 | 0.4 | |
邮简 | 每件 | 0.8 | 1.2 |
回音卡 | 每件 | 0.8 | |
挂号费 | 每件 | 3 | |
回执费 | 每件 | 3 | |
盲人读物 | 按平常邮件寄递 | 免费 | |
包裹 | 每500克为一个计费单位 | 按照寄递里程分区核订,具体标准详见现行《国内包裹资例表》 | |
每件挂号费 | 3 | ||
保价费 | 每笔保价金额在100元及以内的 | 1 | |
每笔保价金额在100元以上的 | 按照保价金额的1%收取 | ||
存局候领手续费 | 函件每件 | 1 | |
包裹每件 | 3 | ||
撤回邮件或更改收件人名址手续费 | 每件 | 3 | |
使用电报(传真)办理查询、撤回、更改收件人名址电报费 | 每件加收 | 2 |
中国台湾、香港、澳门地区函件资费
项目 | 计费单位 | 资费标准 | |
信函 | 20克及20克以下 | 1.5 | |
20克以上至50克 | 2.8 | ||
50克以上至100克 | 4 | ||
100克以上至250克 | 8.5 | ||
250克以上至500克 | 16.7 | ||
500克以上至1000克 | 31.7 | ||
1000克以上至2000克 | 55.8 | ||
明信片 | 每件 | 1 | |
航空邮简 | 每件 | 1.8 | |
印刷品 | 20克及20克以下 | 0.8 | |
20克以上至50克 | 1.5 | ||
50克以上至100克 | 2.3 | ||
100克以上至250克 | 3.8 | ||
250克以上至500克 | 7.5 | ||
500克以上至1000克 | 14.3 | ||
1000克以上至2000克 | 25.5 | ||
2000克以上续重每1000克(不足1000克按1000克计算) | 11.5 | ||
印刷品专袋 | 每重1000克(不足1000克按1000克计算) | 10 | |
盲人读物 | 免费 | ||
小包 | 100克及100克以下 | 4.4 | |
100克以上至250克 | 9 | ||
250克以上至500克 | 16.2 | ||
500克以上至1000克 | 27 | ||
1000克以上至2000克 | 50.4 | ||
全球优先函件 | 小号信封(限重500克) | 18 | |
大号信封(限重1000克) | 30 | ||
挂号费 | 每件 | 3 | |
印刷品专袋挂号费 | 每袋 | 15 | |
确认投递费 | 每件 | 1.4 | |
保价费 | 每保200元(不足200元,按200元计) | 3 | |
包裹保价手续费 | 每件 | 3 | |
回执费 | 每件 | 3 | |
撤回或修改收件人名址申请费 | 每件 | 4.4 | |
进口欠资函件处理费 | 每件 | 2.3 | |
存局候领费 | 每件 | 2.3 | |
逾期保管费 | 每件每天 | 3 | |
送交海关验关费 | 进口免税包裹、小包 | 每件 | 免收 |
进口纳税包裹、小包、印刷品、保价函件 | 每件 | 5 | |
进口纳税印刷品专袋 | 每袋 | 25 | |
非验关局收寄出口包裹 | 每件 | 5 | |
航空附加费 | 信函、印刷品、盲人读物、小包、印刷品专袋 | 每重10克(不足10克按10克计算) | 0.5 |
明信片 | 每件 | 0.5 |
国际函件资费
项目 | 计费单位 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
信函 | 20克和20克以内 | 5 | 5.5 | 6 | 7 |
20克以上续重每10克或其零数 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | |
明信片 | 每件 | 4.5 | |||
航空邮简 | 每件 | 5 | |||
印刷品 | 20克和20克以内 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
20克以上续重每10克或其零数 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
盲人读物 | (基本资费免收)每10克收取航空运费 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
小包 | 100克和100克以内 | 14 | 16 | 18 | 20 |
100克以上续重每100克或其零数 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
印刷品专袋 | 5000克和5000克以内 | 325 | 425 | 475 | 550 |
5000克以上续重每1000克或其零数 | 65 | 85 | 95 | 110 |
特别业务资费
项目 | 计费单位 | 资费标准 | |
全球优先函件 | 小号信封(限重500克) | 40 | |
大号信封(限重1000克) | 70 | ||
出售国际回信券 | 每枚 | 12 | |
挂号费 | 每件 | 8 | |
印刷品专袋挂号费 | 每袋 | 40 | |
保价函件保价费 | 每保100元(不足100元,按100元计) | 1 | |
回执费 | 每件 | 5 | |
撤回或修改收件人名址申请费 | 每件 | 10 | |
进口欠资函件处理费 | 每件 | 3 | |
存局候领费 | 每件 | 3 | |
逾期保管费 | 每件每天 | 执行国内业务的相关规定 | |
送交海关验关费 | 进口纳税包裹、保价函件、印刷品、小包 | 8 | |
进口纳税印刷品专袋 | 40 | ||
非验关局收寄的出口包裹 | 8 | ||
保价包裹 | 保价费 | 每保100元(不足100元,按100元计) | 1 |
手续费 | 每件 | 8 |