德邦快递收费标准(德邦快递运费价格表)
暧昧至疾
德邦快递拥有优质的服务水准和配套的运送体系,定位高端,以快递的服务标准做零担货运。虽然价格比较贵,但是全国各地的价格体系都是统一的,不会因不同地区而出现价格差异。德邦快递收费标准是什么?德邦快递运费怎么计算?下面就带来德邦快递运费价格表,供大家参考。
德邦快递收费标准
包含省份 | 标准快递 (0-2kg) | 360特惠件 (3-30kg) | (第一行)重量(kg)/运费(不含增值业务) | |||||||||||
首重 /1kg | 续重 | 首重 /5kg | 续重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
北京、天津 | 12 | 6 | 22 | 6 | 12 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 |
上海、江苏、浙江 | 12 | 5 | 20 | 5 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
广东 | 10 | 2 | 13 | 1 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
福建、海南 | 12 | 4 | 18 | 4 | 12 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
湖南、江西、广西 | 12 | 5 | 20 | 5 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
湖北 | 12 | 5 | 20 | 5 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
河南、安徽、重庆、桂州 | 12 | 5 | 20 | 5 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
陕西、山西、云南 | 14 | 6 | 25 | 5 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
四川、山东、河北 | 14 | 6 | 25 | 5 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
辽宁、吉林、青海、甘肃、内蒙古、宁夏 | 15 | 7 | 28 | 6 | 15 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
黑龙江 | 15 | 7 | 27 | 7 | 15 | 22 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 |
西藏、新疆 | 20 | 17 | 53 | 16 | 20 | 37 | 53 | 69 | 85 | 101 | 117 | 133 | 149 | 165 |
内蒙古东五盟 | 17 | 8 | 33 | 8 |
德邦快递运费怎么算
运输方式 | 单价 | 可提货时效(从发货次日算起) | 运输起价 | 接货起价 |
精准卡航 | 重货2.1元/公斤,轻货 441元/立方米 | 预计总部可提货时间:第二天10:00 预计总部可派送时间:第二天18:00前 | 40 | 50 |
精准汽运 | 重货1.65元/公斤,轻 货347元/立方米 | 第三天到第四天 | 30 | 50 |
精准快递 | 首重(1公斤以下):11元 读重(1-30公斤):3元/公斤 | 预计可提货时间:第二天14:00 预计可派送时间:第二天18:00前 | 11 | |
3.6特惠件 | 首重(3公斤以下):15元 续重(3-30公斤):3元/公斤 | 预计可提货时间:第二天14:00 预计可派送时间:第二天18:00前 | 15 |
以上就是为大家带来德邦快递收费标准介绍,详细信息可以进入德邦快递官网www.deppon.com进行查询。