【福布斯全球企业2000强榜单】世界最强企业
鹿宝宝

近日,福布斯发布了全球最强企业榜单2000强,其中另人惊讶的是中国四大银行包揽了前四名,按照排序分别是中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行以及中国银行,霸气显露无疑。
根据榜单可以看到中国工商银行其销售额达到了1668亿美元,不愧外号“宇宙行”,另外,除了四大银行,进入前二十的中国企业还有中国石油(8)、中国移动(20),下面是前一百榜单。
福布斯全球企业2000强榜单
| 41 | 英国石油/BP | 英国 | 3528 | 35 | 2843 | 1208 |
| 42 | 美国国际集团/AmericanInternationalGroup | 美国 | 675 | 76 | 5156 | 750 |
| 42 | 伊塔乌联合银行控股公司/ItaúUnibancoHolding | 巴西 | 766 | 92 | 4240 | 637 |
| 44 | 国际商用机器公司/IBM | 美国 | 934 | 120 | 1175 | 1602 |
| 45 | 宝马集团/BMWGroup | 德国 | 1066 | 77 | 1873 | 814 |
| 46 | 康卡斯特/Comcast | 美国 | 688 | 84 | 1593 | 1478 |
| 47 | 联邦银行/CommonwealthBank | 澳大利亚 | 396 | 81 | 6962 | 1171 |
| 48 | 辉瑞制药/Pfizer | 美国 | 496 | 91 | 1693 | 2117 |
| 49 | 高盛集团/GoldmanSachsGroup | 美国 | 401 | 85 | 8562 | 865 |
| 50 | 必和必拓/BHPBilliton | 澳大利亚 | 631 | 100 | 1461 | 1195 |
| 50 | 美国大都会人寿保险/MetLife | 美国 | 705 | 63 | 9023 | 573 |
| 52 | 诺华/Novartis | 瑞士 | 536 | 101 | 1258 | 2726 |
| 53 | 加拿大皇家银行/RoyalBankofCanada | 加拿大 | 389 | 83 | 8570 | 893 |
| 54 | 西门子/Siemens | 德国 | 974 | 67 | 1316 | 977 |
| 55 | 中国招商银行/ChinaMerchantsBank | 中国大陆 | 455 | 91 | 7627 | 640 |
| 56 | 保诚集团/Prudential | 英国 | 990 | 36 | 5645 | 645 |
| 57 | 百威英博/Anheuser-BuschInBev | 比利时 | 471 | 92 | 1449 | 2046 |
| 58 | 日本电报电话公司/NipponTelegraph&Tel | 日本 | 1047 | 52 | 1722 | 715 |
| 59 | 俄罗斯石油公司/Rosneft | 俄罗斯 | 1290 | 90 | 1500 | 511 |
| 60 | 西太平洋银行集团/WestpacBankingGroup | 澳大利亚 | 356 | 69 | 6745 | 942 |
| 61 | 布拉德斯科银行/BancoBradesco | 巴西 | 667 | 65 | 4031 | 514 |
| 62 | 软银集团/Softbank | 日本 | 806 | 58 | 1688 | 703 |
| 63 | 本田汽车/HondaMotor | 日本 | 1171 | 56 | 1487 | 614 |
| 64 | 通用汽车/GeneralMotors | 美国 | 1559 | 39 | 1777 | 590 |
| 65 | 联合健康集团/UnitedHealthGroup | 美国 | 1305 | 56 | 864 | 1120 |
| 66 | 多伦多道明银行集团/TDBankGroup | 加拿大 | 327 | 70 | 8519 | 804 |
| 67 | 英特尔/Intel | 美国 | 559 | 117 | 920 | 1472 |
| 68 | 法国电力公司/EDF | 法国 | 967 | 47 | 3243 | 463 |
| 69 | 福特汽车/FordMotor | 美国 | 1441 | 32 | 2085 | 636 |
| 70 | 德国电信/DeutscheTelekom | 德国 | 831 | 39 | 1565 | 850 |
| 71 | 巴斯夫/BASF | 德国 | 986 | 68 | 902 | 935 |
| 72 | 波音公司/Boeing | 美国 | 908 | 54 | 992 | 1056 |
| 73 | 兴业银行/IndustrialBank | 中国大陆 | 394 | 76 | 6508 | 579 |
| 73 | 瑞银集团/UBS | 瑞士 | 398 | 39 | 10693 | 747 |
| 75 | 澳新银行/ANZ | 澳大利亚 | 326 | 67 | 6767 | 776 |
| 76 | 思科系统/CiscoSystems | 美国 | 481 | 87 | 1049 | 1390 |
| 77 | 三井住友金融集团/SumitomoMitsuiFinancial | 日本 | 348 | 77 | 14654 | 548 |
| 78 | 苏黎世保险集团/ZurichInsuranceGroup | 瑞士 | 730 | 39 | 3900 | 518 |
| 79 | 民生银行/ChinaMinshengBanking | 中国大陆 | 400 | 72 | 6472 | 517 |
| 80 | 默克公司(美国和加拿大以外地区称为默沙东)/Merck&Co | 美国 | 422 | 119 | 983 | 1623 |
| 81 | 罗氏控股/RocheHolding | 瑞士 | 518 | 102 | 761 | 2404 |
| 82 | 中信泰富/CiticPacific | 中国香港 | 519 | 51 | 7670 | 443 |
| 83 | 澳大利亚国民银行/NationalAustraliaBank | 澳大利亚 | 334 | 49 | 7729 | 717 |
| 84 | 浦发银行/ShanghaiPudongDevelopment | 中国大陆 | 382 | 76 | 6763 | 492 |
| 84 | 迪士尼/WaltDisney | 美国 | 498 | 78 | 870 | 1795 |
| 86 | 希维斯保健标志/CVSCaremark | 美国 | 1394 | 46 | 743 | 1174 |
| 86 | 西班牙电信集团/Telefónica | 西班牙 | 668 | 40 | 1480 | 723 |
| 88 | 甲骨文/Oracle | 美国 | 388 | 108 | 988 | 1876 |
| 89 | 康菲石油公司/ConocoPhillips | 美国 | 520 | 69 | 1165 | 805 |
| 89 | 赛诺菲/Sanofi | 法国 | 448 | 58 | 1178 | 1360 |
| 91 | 联合技术公司/UnitedTechnologies | 美国 | 652 | 62 | 913 | 1071 |
| 92 | 荷兰国际集团/INGGroup | 荷兰 | 657 | 26 | 11957 | 589 |
| 93 | 可口可乐/Coca-Cola | 美国 | 459 | 71 | 920 | 1799 |
| 94 | 中信银行/ChinaCiticBank | 中国大陆 | 383 | 66 | 6671 | 497 |
| 95 | 摩根士丹利/MorganStanley | 美国 | 390 | 35 | 8031 | 708 |
| 96 | 惠普/Hewlett-Packard | 美国 | 1098 | 50 | 1009 | 579 |
| 96 | 日产汽车/NissanMotor | 日本 | 1067 | 43 | 1389 | 459 |
| 98 | 法国燃气苏伊士集团/GDFSUEZ | 法国 | 991 | 32 | 2000 | 495 |
| 99 | 百事可乐/PepsiCo | 美国 | 667 | 65 | 705 | 1430 |
| 100 | 劳埃德银行集团/LloydsBankingGroup | 英国 | 656 | 19 | 13330 | 844 |
据了解,福布斯全球企业2000强排行是一个非常全面的榜单,可以说是世界最强企业榜单。该榜单根据四大指标评比全球规模最大、最有实力的上市公司,这四项指标分别是企业营收、利润、资产以及市值。
