世界500强美国企业名单
时光在撒谎

全球500强企业中美国有多少企业上榜?在今年发布的世界500强排行榜中,美国以128家上榜企业成为了世界500强企业最多的国家,进入前十的企业就有两个,另外沃尔玛还位居全球第一,而知名科技公司苹果则位居第15名。
世界500强美国企业名单
| 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | ||
| 1 | 1 | 沃尔玛 | 485,651 | 16,363 |
| 5 | 5 | 埃克森美孚 | 382,597 | 32,520 |
| 12 | 12 | 雪佛龙 | 203,784 | 19,241 |
| 14 | 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 194,673 | 19,872 |
| 15 | 15 | 苹果公司 | 182,795 | 39,510 |
| 16 | 29 | 麦克森公司 | 181,241 | 1,476 |
| 21 | 21 | 通用汽车公司 | 155,929 | 3,949 |
| 23 | 19 | Phillips66公司 | 149,434 | 4,762 |
| 24 | 27 | 通用电气公司 | 148,321 | 15,233 |
| 27 | 26 | 福特汽车公司 | 144,077 | 3,187 |
| 30 | 35 | CVSHealth公司 | 139,367 | 4,644 |
| 33 | 34 | 美国电话电报公司 | 132,447 | 6,224 |
| 34 | 30 | 瓦莱罗能源公司 | 130,844 | 3,630 |
| 35 | 39 | 联合健康集团 | 130,474 | 5,619 |
| 41 | 42 | 威瑞森电信 | 127,079 | 9,625 |
| 46 | 88 | 美源伯根公司 | 119,569.10 | 276.5 |
| 50 | 37 | 房利美 | 116,461 | 14,208 |
| 52 | 60 | 好市多 | 112,640 | 2,058 |
| 53 | 50 | 惠普 | 111,454 | 5,013 |
| 54 | 74 | 克罗格 | 108,465 | 1,728 |
| 61 | 57 | 摩根大通 | 102,102 | 21,762 |
| 66 | 62 | 美国快捷药方控股公司 | 100,887.10 | 2,007.60 |
| 80 | 66 | 美国银行 | 95,181 | 4,833 |
| 82 | 71 | 国际商业机器公司 | 94,128 | 12,022 |
| 83 | 81 | 马拉松原油公司 | 91,417 | 2,524 |
| 84 | 67 | 康德乐 | 91,084 | 1,166 |
| 85 | 90 | 波音 | 90,762 | 5,446 |
| 86 | 82 | 花旗集团 | 90,646 | 7,313 |
| 88 | 112 | 亚马逊 | 88,988 | -241 |
| 90 | 89 | 美国富国银行 | 88,372 | 23,057 |
| 95 | 104 | 微软 | 86,833 | 22,074 |
| 100 | 92 | 宝洁公司 | 84,537 | 11,643 |
| 101 | 102 | 家得宝 | 83,176 | 6,345 |
| 104 | 87 | ADM公司 | 81,201 | 2,248 |
| 114 | 117 | 沃尔格林联合博姿集团 | 76,392 | 1,932 |
| 117 | 116 | 塔吉特公司 | 74,520 | -1,636 |
| 118 | 121 | 强生 | 74,331 | 16,323 |
| 120 | 120 | Anthem公司 | 73,874.10 | 2,569.70 |
| 121 | 131 | 大都会人寿 | 73,316 | 6,309 |
| 124 | 162 | 谷歌 | 71,487 | 14,444 |
| 127 | 129 | 州立农业保险公司 | 71,159.80 | 4,191 |
| 133 | 97 | 房地美 | 69,367 | 7,690 |
| 135 | 146 | 美国康卡斯特电信公司 | 68,775 | 8,380 |
| 137 | 134 | 美国邮政 | 67,830 | -5,508 |
| 141 | 137 | 百事公司 | 66,683 | 6,513 |
| 149 | 151 | 联合技术公司 | 65,100 | 6,220 |
| 152 | 127 | 美国国际集团 | 64,406 | 7,529 |
| 168 | 182 | 联合包裹速递服务公司 | 58,232 | 3,032 |
| 169 | 174 | 陶氏化学 | 58,167 | 3,772 |
| 170 | 223 | 安泰保险 | 58,003.20 | 2,040.80 |
| 172 | 153 | 邦吉公司 | 57,161 | 515 |
| 176 | 192 | 美国劳氏公司 | 56,223 | 2,698 |
| 180 | 167 | 康菲石油公司 | 55,997 | 6,869 |
| 182 | 195 | 英特尔公司 | 55,870 | 11,704 |
| 183 | 213 | EnergyTransferEquity公司 | 55,691 | 633 |
| 187 | 181 | 卡特彼勒 | 55,184 | 3,695 |
| 194 | 264 | 保德信金融集团 | 54,123 | 1,381 |
| 211 | 191 | 辉瑞制药有限公司 | 49,605 | 9,135 |
| 214 | 232 | 华特迪士尼公司 | 48,813 | 7,501 |
| 215 | 228 | 斯伦贝谢公司 | 48,580 | 5,438 |
| 216 | 266 | 哈门那公司 | 48,500 | 1,147 |
| 220 | 220 | ENTERPRISEPRODUCTSPARTNERS公司 | 47,951.20 | 2,787.40 |
| 225 | 214 | 思科公司 | 47,142 | 7,853 |
| 229 | 234 | 西斯科公司 | 46,516.70 | 931.5 |
| 230 | 256 | 美国英格雷姆麦克罗公司 | 46,487.40 | 266.7 |
| 232 | 224 | 可口可乐公司 | 45,998 | 7,098 |
| 237 | 229 | 洛克希德-马丁 | 45,600 | 3,614 |
| 238 | 236 | 联邦快递 | 45,567 | 2,097 |
| 245 | 254 | 江森自控有限公司 | 43,855 | 1,215 |
| 249 | 257 | PlainsGPHoldings公司 | 43,464 | 70 |
| 250 | 262 | 全球燃料服务公司 | 43,386.40 | 221.7 |
| 255 | 233 | CHS公司 | 42,664 | 1,081.40 |
| 257 | 452 | 美国航空集团 | 42,650 | 2,882 |
| 259 | 241 | 默沙东 | 42,237 | 11,920 |
| 262 | 230 | 百思买 | 41,903 | 1,233 |
| 273 | 299 | 达美航空 | 40,362 | 659 |
| 275 | 283 | 霍尼韦尔国际公司 | 40,306 | 4,239 |
| 277 | 294 | HCA公司 | 40,087 | 1,875 |
| 278 | 270 | 高盛 | 40,085 | 8,477 |
| 279 | 280 | Tesoro公司 | 40,052 | 843 |
| 286 | 281 | 美国利宝互助保险集团 | 39,796 | 1,833 |
| 294 | 291 | 美国联合大陆控股有限公司 | 38,901 | 1,132 |
| 297 | 324 | 美国纽约人寿保险公司 | 38,680.40 | 1,602 |
| 300 | 306 | 甲骨文公司 | 38,275 | 10,955 |
| 306 | 312 | 摩根士丹利 | 37,953 | 3,467 |
| 311 | 346 | 泰森食品 | 37,580 | 864 |
| 320 | 343 | 美国全国保险公司 | 36,256.70 | 431.8 |
| 323 | 298 | 迪尔公司 | 36,066.90 | 3,161.70 |
| 324 | 320 | 杜邦公司 | 36,046 | 3,625 |
| 325 | 333 | 美国运通公司 | 35,999 | 5,885 |
| 333 | 344 | 好事达 | 35,239 | 2,850 |
| 338 | 371 | 信诺 | 34,914 | 2,102 |
| 348 | 332 | 亿滋国际 | 34,244 | 2,184 |
| 349 | 353 | 美国教师退休基金会 | 34,230.30 | 966.7 |
| 352 | 243 | 国际资产控股公司 | 34,063.30 | 19.3 |
| 356 | 356 | 万通互惠理财 | 33,572.40 | 1,326.90 |
| 360 | 379 | DirecTV公司 | 33,260 | 2,756 |
| 369 | 412 | 哈里伯顿公司 | 32,870 | 3,500 |
| 375 | 318 | 二十一世纪福克斯 | 31,867 | 4,514 |
| 377 | 399 | 3M公司 | 31,821 | 4,956 |
| 383 | 322 | 西尔斯控股 | 31,198 | -1,682 |
| 386 | 389 | 通用动力 | 30,852 | 2,533 |
| 388 | 418 | 大众超级市场公司 | 30,802.50 | 1,735.30 |
| 398 | 390 | 菲利普-莫里斯国际公司 | 29,767 | 7,493 |
| 410 | 436 | TJX公司 | 29,078.40 | 2,215.10 |
| 415 | 408 | 时代华纳 | 28,774 | 3,827 |
| 421 | 434 | 梅西百货 | 28,105 | 1,526 |
| 425 | 462 | 耐克公司 | 27,799 | 2,693 |
| 427 | 450 | TechData公司 | 27,670.60 | 175.2 |
| 430 | 474 | 安富利公司 | 27,499.70 | 545.6 |
| 433 | 446 | 西北互助人寿保险公司 | 27,465 | 679 |
| 434 | 433 | 麦当劳 | 27,441.30 | 4,757.80 |
| 435 | 479 | Exelon公司 | 27,429 | 1,623 |
| 438 | 457 | TravelersCos.公司 | 27,162 | 3,692 |
| 447 | 473 | 来德爱 | 26,528.40 | 2,109.20 |
| 448 | 480 | 高通 | 26,487 | 7,967 |
| 450 | 420 | 国际纸业 | 26,221 | 555 |
| 459 | 467 | 西方石油公司 | 25,898 | 616 |
| 462 | 485 | 杜克能源 | 25,673 | 1,883 |
| 478 | -- | GileadSciences公司 | 24,890 | 12,101 |
| 483 | -- | 贝克休斯 | 24,551 | 1,719 |
| 484 | 482 | 艾默生电气 | 24,537 | 2,147 |
| 487 | -- | EMC公司 | 24,440 | 2,714 |
| 492 | -- | 联合服务汽车协会 | 24,032.70 | 3,409.60 |
| 493 | -- | 联合太平洋 | 23,988 | 5,180 |
| 494 | 483 | 美国诺斯洛普格拉曼公司 | 23,979 | 2,069 |
| 495 | -- | 美铝公司 | 23,906 | 268 |
| 496 | 492 | 第一资本金融公司 | 23,877 | 4,428 |
