全球最赚钱的公司top10(全球最赚钱的10家公司)
温酒伴月落
全球最赚钱的10家公司榜单出炉,苹果的吸金能力依旧无人能敌,以45,687百万美元的利润位居全球第一,而中国4大银行,工行、建设、农业、中行紧随其后,占据榜单2~5名。
下面就跟随小编一起来看看全球最赚钱的10家公司都是哪些。
你可能还想知道:
中国500强企业排名、中国最赚钱的公司排名
全球最赚钱的公司top10
排名 | 公司名 | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 苹果公司 | 215639 | 45687 | 美国 |
2 | 中国工商银行 | 147675.1 | 41883.9 | 中国 |
3 | 中国建设银行 | 135093.3 | 34840.9 | 中国 |
4 | 中国农业银行 | 117274.9 | 27687.8 | 中国 |
5 | 中国银行 | 113708.2 | 24773.4 | 中国 |
6 | 摩根大通公司 | 105486 | 24733 | 美国 |
7 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 223604 | 24074 | 美国 |
8 | 美国富国银行 | 94176 | 21938 | 美国 |
9 | Alphabet公司 | 90272 | 19478 | 美国 |
10 | 三星电子 | 173957.3 | 19316.5 | 韩国 |
榜单排名标准:以净利润为衡量标准,数据来源:全球500强企业排名
延伸阅读:福布斯全球富豪榜