福布斯全球最值得信赖公司top200:网易入选
寂寞的烟斗
讯 日前,福布斯与市场研究公司Statista合作,统计出了全球最值得信赖公司名单。据了解,该名单是基于诚信/老实、社会行为、公司作为雇主的行为、公司产物和处事的表示为基础,进行综合评估。榜单包括了58个国家和地区总收入达到35.3万亿美元的上市公司。
在榜单中,中国有17家企业上榜,其中网易为唯一入选的互联网公司。下面是整理的前两百家公司名单。
福布斯全球最值得信赖公司top200
排名 | 英文名 | 中文名 |
1 | Siemens | 西门子 |
2 | Michelin Group | 米其林 |
3 | Alphabet | Alphabet |
4 | Nintendo | 任天堂 |
5 | Walt Disney | 迪斯尼 |
6 | Carlsberg | 嘉士伯酿酒集团 |
7 | Apple | 苹果 |
8 | Ferrari | 法拉利 |
9 | Hilton | 希尔顿酒店集团 |
10 | Panasonic | 日本松下公司 |
11 | Marriott International | 万豪国际 |
12 | Adidas | 阿迪达斯 |
13 | Toyota Motor | 丰田汽车 |
14 | LG Electronics | LG电子 |
15 | Netflix | 网飞公司 |
16 | Microsoft | 微软 |
17 | SAP | SAP |
18 | Geberit | 吉博力 |
19 | IBM | IBM |
20 | Volvo Group | 沃尔沃集团 |
21 | Bridgestone | 普利司通 |
22 | BMW Group | 宝马集团 |
23 | Sony | 索尼 |
24 | L'Oréal Group | 欧莱雅集团 |
25 | Amazon.com | 亚马逊 |
26 | Asustek Computer | 华硕电脑 |
27 | Lenovo Group | 联想集团 |
28 | Honda Motor | 本田汽车 |
29 | Colgate-Palmolive | 高露洁 |
30 | Heineken Holding | 荷兰喜力控股 |
31 | Nissan Motor | 日产汽车 |
32 | Goodyear | 固特异 |
33 | BASF | 巴斯夫股份公司 |
34 | Procter & Gamble | 宝洁 |
35 | Diageo | 帝亚吉欧 |
36 | General Electric | 通用电气公司 |
37 | FedEx | 美国联邦快递 |
38 | Samsung Electronics | 三星电子 |
39 | LG Corp | LG集团 |
40 | Helvetia Holding | 赫尔维西亚控股 |
41 | Hankook Tire | 韩泰轮胎 |
42 | Suntory Beverage & Food | 三得利 |
43 | Johnson & Johnson | 强生公司 |
44 | Japan Exchange Group | 日本交易所集团 |
45 | Kraft Heinz Company | 卡夫.亨氏食品公司 |
46 | Renault | 雷诺汽车 |
47 | Dell Technologies | 戴尔科技集团 |
48 | Mazda Motor | 马自达汽车公司 |
49 | Starbucks | 星巴克 |
50 | Nike | 耐克 |
51 | SingTel | 新加坡电信 |
52 | Daimler | 戴姆勒股份公司 |
53 | Nokia | 诺基亚 |
54 | AstraZeneca | 阿斯利康制药公司 |
55 | 脸谱网 | |
56 | Unilever | 联合利华 |
57 | PepsiCo | 百事可乐 |
58 | Tata Consultancy Services | 塔塔咨询服务公司 |
59 | Suzuki Motor | 铃木汽车公司 |
60 | LG Display | LG显示 |
61 | Saudi Basic Industries | 沙特基础工业公司 |
62 | Valeo | 法雷奥集团 |
63 | Twenty-First Century Fox | 二十一世纪福克斯公司 |
64 | Ford Motor | 福特汽车 |
65 | Roche Holding | 瑞士罗氏公司 |
66 | Zurich Insurance Group | 苏黎世保险集团 |
67 | Coca-Cola | 可口可乐 |
68 | CapitaLand | 凯德集团 |
69 | Yamaha Motor | 雅马哈发动机株式会社 |
70 | Swisscom | 瑞士电信公司 |
71 | Emaar Properties | 伊玛尔地产 |
72 | Novartis | 诺华公司 |
73 | Michael Kors Holdings | 迈克高仕控股 |
74 | Coloplast | 康乐保公司 |
75 | Sanofi | 赛诺菲-安万特 |
76 | Petro Rabigh | 沙特拉比格石化 |
77 | United Parcel Service | UPS快递 |
78 | Nestle | 雀巢 |
79 | Boeing | 波音公司 |
80 | Kubota | 久保田 |
81 | Hyundai Motor | 现代汽车 |
82 | Emirates NBD | 迪拜国民银行 |
83 | Astellas Pharma | 安斯泰来制药 |
84 | Sabanci Holding | 萨班哲控股公司 |
85 | AXA Group | 安盛集团 |
86 | Swiss Life Holding | 瑞士人寿保险公司 |
87 | Novo Nordisk | 诺和诺德公司 |
88 | Grupo Aval | Grupo Aval |
89 | Kyocera | 京瓷集团 |
90 | Nidec | 日本电产株式会社 |
91 | Rakuten | 乐天株式会社 |
92 | Softbank | 软件银行集团 |
93 | Sasol | 沙索(SASOL)集团 |
94 | Banco Santander | 西班牙国际银行有限公司 |
95 | KIA Motors | 起亚汽车 |
96 | Sherwin-Williams | 美国宣伟涂料 |
97 | Deutsche Post | 德国邮政 |
98 | eBay | eBay |
99 | Bayer | 拜耳公司 |
100 | H&M | H&M |
101 | SKF Group | 斯凯孚集团 |
102 | Keppel | 吉宝置业 |
103 | Ayala | 阿亚拉 |
104 | Cosco Shipping | 中国远洋运输集团 |
105 | Adecco | 瑞士阿第克公司 |
106 | Cemex | 西麦斯 |
107 | OMRON | 欧姆龙集团 |
108 | Assa Abloy | 亚萨合莱 |
109 | BHP Billiton | 必和必拓公司 |
110 | Swatch Group | 斯沃琪集团 |
111 | Royal Caribbean Cruises | 皇家加勒比海游轮公司 |
112 | Lindt & Sprungli | 瑞士莲 |
113 | McCormick | 味好美公司 |
114 | Hitachi | 日立集团 |
115 | Pfizer | 辉瑞公司 |
116 | Samsung Heavy Industries | 三星重工业公司 |
117 | BDO Unibank | 菲律宾金融银行 |
118 | BP | 英国石油公司 |
119 | Mitsubishi | 三菱集团 |
120 | HSBC Holdings | 汇丰控股公司 |
121 | Jabal Omar Development | 沙特贾巴尔奥马尔发展有限公司 |
122 | Mizuho Financial | 瑞穗金融集团 |
123 | Bank Central Asia | 印尼亚洲中央银行 |
124 | Jardine Matheson | 怡和集团 |
125 | Brookfield Asset Management | 布鲁克菲尔德资产管理公司 |
126 | Thomson Reuters | 汤姆森路透社 |
127 | Frasers Centrepoint | 星狮地产 |
128 | Luxottica Group | 陆逊梯卡 |
129 | Tractor Supply | 拖拉机供应公司 |
130 | Global Logistic Properties | 普洛斯集团 |
131 | ING Group | 荷兰国际集团 |
132 | Legrand | 罗格朗 |
133 | Union Pacific | 美国联合太平洋铁路公司 |
134 | Suncor Energy | 加拿大森科能源公司 |
135 | Sinopec Oilfield Service | 中石化石油工程技术服务有限公司 |
136 | Obayashi | 大林组 |
137 | Gilead Sciences | 吉利德科学 |
138 | Swiss Re | 瑞士再保险公司 |
139 | Cognizant Technology | 高知特信息技术有限公司 |
140 | O'Reilly Automotive | 奥莱利(奥赖利)汽车零配件公司 |
141 | Mediobanca | 米兰投资银行 |
142 | Telkom Indonesia | 印尼电信公司 |
143 | Kasikornbank | 泰国泰华农业银行 |
144 | Oriental Land | 日本东方乐园株式会社 |
145 | Bank of Iwate | 岩手银行 |
146 | CJ Cheiljedang | 希杰第一制糖株式会社 |
147 | Aldar Properties | 阿尔达房地产公司 |
148 | Costco Wholesale | 美国好市多 |
149 | Bank Mandiri | 印度尼西亚曼迪利银行 |
150 | Canon | 佳能 |
151 | Harley-Davidson | 哈雷戴维森 |
152 | Cisco Systems | 思科系统公司 |
153 | Tata Motors | 塔塔汽车公司 |
154 | Saudi Arabian Mining | 沙特阿拉伯采矿公司公司 |
155 | Kao Corp | 花王株式会社 |
156 | NVIDIA | 英伟达 |
157 | Nordstrom | 诺德斯特龙 |
158 | Hermès International | 爱马仕国际 |
159 | Phillips 66 | 美国Phillips66石油有限公司 |
160 | Advanced Info Service | AIS通信 |
161 | China State Construction Engineering | 中国建筑工程总公司 |
162 | InterContinental Hotels | 洲际酒店集团 |
163 | Schneider Electric | 施耐德电气有限公司 |
164 | Celanese | 塞拉尼斯公司 |
165 | Colruyt | 比利时折扣仓储集团 |
166 | Lowe's | 美国劳氏公司 |
167 | Al Rajhi Bank | 拉赫杰银行 |
168 | Intel | 英特尔 |
169 | Unicharm | 尤妮佳集团 |
170 | Samsung SDS | 三星SDS |
171 | Arrow Electronics | 艾睿电子 |
172 | NEC | 日本电气股份有限公司 |
173 | Osaka Gas | 大阪瓦斯集团 |
174 | Brother Industries | 兄弟工业株式会社 |
175 | Japan Tobacco | 日本烟草公司 |
176 | Secom | 西科姆集团 |
177 | Taiwan Semiconductor | 中国台湾积体电路制造股份有限公司 |
178 | Lixil Group | 骊住集团 |
179 | Investor AB | 瑞典银瑞达集团 |
180 | Taiheiyo Cement | 太平洋水泥株式会社 |
181 | Becton Dickinson | 美国BD公司 |
182 | China National Building | 中国建材集团有限公司 |
183 | Medtronic | 美国美敦力公司 |
184 | Metropolitan Bank & Trust | 菲律宾首都银行 |
185 | CGN Power | 中国广核电力股份有限公司 |
186 | Pandora | 潘多拉珠宝 |
187 | Gudang Garam | 印尼三大丁香烟公司之一 Gudang Garam(古当姆) |
188 | VMware | Vmware |
189 | Almarai | 阿尔马莱 |
190 | Gree Electric Appliances | 格力电器 |
191 | NetEase | 网易 |
192 | Marks & Spencer | 玛莎百货 |
193 | Mitsubishi Motors | 三菱汽车公司 |
194 | Kerry Group | 爱尔兰凯瑞集团 |
195 | Air Liquide | 法国液化空气集团 |
196 | Vale | 巴西淡水河谷公司 |
197 | Tesla | 特斯拉 |
198 | Denso | 电装(DENSO)株式会社 |
199 | Makita | 牧田株式会社 |
200 | Coach | 蔻驰 |
全球最值得信赖公司中国上榜公司名单
26、华硕
27、联想集团
104、中远航运
124、怡和洋行
135、中石化石油公司
161、中国建筑工程
177、中国台湾半导体
182、中国建材集团
185、中广核店里
190、格力集团
191、网易
219、上海国际港务集团
225、国电电力
226、中国铁建
229、宁波港
233、红星美凯龙
248、鸿海精密