NBA历届状元秀榜单
分手理由
NBA历届状元秀榜单,最新NBA历届状元秀榜单
年份 | 姓 名 | 所在队 | 毕业学校 | |
1966 | 罗素(Cazzie Russell) | 尼克 | Michigan | |
1967 | 华克(Jimmy Walker) | 活塞 | Providence | |
1968 | 海斯(Elvin Hayes) | 火箭 | Houston | |
1969 | 贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar) | 雄鹿 | UCLA | |
1970 | 莱尼尔(Bob Lanier) | 活塞 | St.Bonaventure | |
1971 | 卡尔(Austin Carr) | 骑士 | Notre Dame | |
1972 | 马丁(LaRue Martin) | 开拓者 | Loyola-Chicago | |
1973 | 柯林斯(Doug Collins) | 76人 | Illinois State | |
1974 | 沃顿(Bill Walton) | 开拓者 | UCLA | |
1975 | 汤普森(Davil Thompson) | 鹰 | N.C.State | |
1976 | 卢卡斯(John Lucas) | 火箭 | Maryland | |
1977 | 班森(Kent Benson) | 雄鹿 | Indiana | |
1978 | 汤普森(Mychal Thompson) | 开拓者 | Minnesota | |
1979 | 魔术师约翰逊(Earvin Johnson) | 湖人 | Michigan State | |
1980 | 卡罗(Joe Barry Carroll) | 勇士 | Purdue | |
1981 | 艾奎尔(Mark Aguirre) | 小牛 | DePaul | |
1982 | 沃西(James Worthy) | 湖人 | North Carolina | |
1983 | 辛普森(Ralph Sampson) | 火箭 | Virginia | |
1984 | 欧拉朱旺(Hakeem Olajuwon) | 火箭 | Houston | |
1985 | 尤因(Patrick Ewing) | 尼克 | Georgetown | |
1986 | 道格提(Brad Daugherty) | 骑士 | North Carolina | |
1987 | 罗宾逊(David Robinson) | 马刺 | Navy | |
1988 | 曼宁(Danny Manning) | 快艇 | Kansas | |
1989 | 艾利森(Pervis Ellison) | 国王 | Louisville | |
1990 | 柯曼(Derrick Coleman) | 网 | Syracuse | |
1991 | 约翰逊(Larry Johnson) | 黄蜂 | Nevada-Las Vegas | |
1992 | 奥尼尔(Shaquille O'Neal) | 魔术 | Louisiana State | |
1993 | 韦伯(Chris Webber) | 魔术 | Michigan | |
1994 | 罗宾森(Glenn Robinson) | 雄鹿 | Purdue | |
1995 | 史密斯(Joe Smith) | 勇士 | Maryland | |
1996 | 艾弗森(Allen Iverson) | 76人 | Georgetown | |
1997 | 邓肯(Tim Duncan) | 马刺 | Wake Forest | |
1998 | 欧罗伍坎迪(Michael Olowokandi) | 快艇 | Brunel | |
1999 | 布兰德(Elton Brand) | 公牛 | Duke | |
2000 | 马丁(Kenyon Martin) | 网 | Cincinnati | |
2001 | 夸梅-布朗(Kwame Brown) | 奇才 | Glynn Academy | |
2002 | 姚明(Yao Ming) | 火箭 | Shanghai | |
2003 | 勒布朗-詹姆斯(LeBron James) | 骑士 | St. Mary's HS | |
2004 | 德怀特-霍华德(Dwight Howard) | 魔术 | ||
2005 | 安德鲁-博格特(Andrew Bogut) | 雄鹿 | Utah | |
2006 | 安德烈-巴格纳尼(Bargnani,Andrea) | 猛龙 | 欧洲 | |
2007 | 格雷格-奥登( Greg Oden) | 开拓者 | Ohio State | |
2008 | 德里克-罗斯(Derrick Rose) | 公牛 | Memphis | |
2009 | 格里芬(Blake Griffin) | 快船 | Oklahoma | |
约翰-沃尔(John Wall) | 奇才 | Country | ||
凯瑞-欧文(Kyrie Irving) | 骑士 | Duke | ||
安东尼-戴维斯(Anthony Davis) | 黄蜂 | 肯塔基大学 | ||
安东尼-本内特(Anthony Bennett) | 骑士 | 内华达大学 |
(截至)