NBA历史总篮板球排行榜最新排名
淡水深流
NBA历史总篮板球排行榜最新排名,更新于北京时间4月16日
排名 | 球员 | 篮板 | 备注 |
1 | 威尔特·张伯伦 | 23924个 | |
2 | 比尔·拉塞尔 | 21620个 | |
3 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 17440个 | |
4 | 埃尔文·海耶斯 | 16279个 | |
5 | 摩西·马龙 | 16212个 | |
6 | 卡尔·马龙 | 14968个 | |
7 | 罗伯特·帕里什 | 14715个 | |
8 | 内特·瑟蒙德 | 14464个 | |
9 | 沃尔特·贝拉米 | 14241个 | |
10 | 凯文·加内特 | 14201个 | 现役布鲁克林篮网队 |
11 | 蒂姆·邓肯 | 13940个 | 现役圣安东尼奥马刺队 |
12 | 韦斯·昂塞尔德 | 13769个 | |
13 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 13748个 | |
14 | 沙奎尔·奥尼尔 | 13099个 | |
15 | 巴克·威廉姆斯 | 13017个 | |
16 | 杰里·卢卡斯 | 12942个 | |
17 | 鲍勃·佩蒂特 | 12849个 | |
18 | 查尔斯·巴克利 | 12546个 | |
19 | 迪肯贝·穆托姆博 | 12359个 | |
20 | 保罗·西拉斯 | 12357个 | |
21 | 查尔斯·奥克利 | 12205个 | |
22 | 丹尼斯·罗德曼 | 11954个 | |
23 | 凯文·威利斯 | 11901个 | |
24 | 帕特里克·尤因 | 11607个 | |
25 | 埃尔金·贝勒 | 11463个 | |
26 | 多尔夫·谢伊斯 | 11256个 | |
27 | 比尔·布里奇斯 | 11054个 | |
28 | 杰克·西克马 | 10816个 | |
29 | 大卫·罗宾逊 | 10497个 | |
30 | 本·华莱士 | 10482个 | |
31 | 戴夫·考恩斯 | 10444个 | |
32 | 比尔·兰比尔 | 10400个 | |
33 | 奥蒂斯·索普 | 10370个 | |
34 | 约翰尼·科尔 | 10092个 |
榜单只统计总篮板数超过10000个的球员。