APP活动用户数排行榜微信超越QQ(支付宝第四)
悲伤做独白
在8月APP活动用户数排行榜中,活跃用户数量第一的是微信,第二的是QQ,第三的是腾讯视频。而马云的支付宝则排名第四,淘宝排名第18名。看来还是马化腾旗下的APP厉害一点点。下面为你公布8月APP活动用户数排行榜,微信超越QQ,支付宝第四。
8月APP活动用户数排行榜
排名 | app名称 | 活跃用户(万) |
1 | 微信 | 85796 |
2 | 73969 | |
3 | 腾讯视频 | 47741 |
4 | 支付宝 | 38558 |
5 | 腾讯手机管家 | 37059 |
6 | 搜狗输入法 | 36119 |
7 | 新浪微博 | 33022 |
8 | QQ音乐 | 32050 |
9 | 爱奇艺视频 | 31861 |
10 | 今日头条 | 24169 |
11 | 快手 | 24010 |
12 | UC浏览器 | 23862 |
13 | 应用宝 | 23406 |
14 | 360手机卫士 | 22807 |
15 | 高德地图 | 21707 |
16 | 百度地图 | 18858 |
17 | 腾讯新闻 | 17822 |
18 | 手机淘宝 | 17767 |
19 | 手机百度 | 16353 |
20 | 爱奇艺PPS影音 | 14127 |
数据周期:7月1号至7月31号。
在8月APP活动用户数排行榜中,活动用户最多的是微信,没想到微信能超越QQ成为活跃度最高的APP。微信的活跃人数比QQ多了1000多万人,可见现在微信的影响力不小。