航空公司世界排名一览
芒种男神
《Airline Business》8月版刊登世界航空公司排名,排名显示,尽管航空公司业面临诸多挑战,行业通过辛勤努力,还是取得了赢利及稳步增长。但增长动力和市场挑战在世界各地区间有极大不同。

,世界排名前150名航空公司年收入增长4%,达到6970亿美元,其中北美航空公司收入最高,为2100亿美元。美国和欧洲进行的航空公司合并,开创了许多大角色,它们都进入前25名航空公司行列。亚太航空公司收入2000亿美元,收入主要由大航空公司所创造,这些大航空公司分布更加广泛。欧洲航空公司收入1930亿美元,中东航空公司收入480亿美元,拉美航空公司收入320亿美元,非洲航空公司收入140亿美元。
世界客运量前200名航空公司
| 名次 | 航空公司名称 | 所属国家/地区 |
| 1 | DeltaAirLines | 美国 |
| 2 | UnitedAirlines | 美国 |
| 3 | AmericanAirlines | 美国 |
| 4 | EmiratesAirlines | 阿联酋 |
| 5 | SouthwestAirlines | 美国 |
| 6 | Lufthansa | 德国 |
| 7 | AirFrance | 法国 |
| 8 | BritishAirways | 英国 |
| 9 | ChinaEasternAirlines | 中国 |
| 10 | ChinaSouthernAirlines | 中国 |
| 11 | USAirways | 美国 |
| 12 | Ryanair | 爱尔兰 |
| 13 | AirChina | 中国 |
| 14 | ||
| 15 | SingaporeAirlines | 新加坡 |
| 16 | AirCanada | 加拿大 |
| 17 | KLM | 荷兰 |
| 18 | Qantas | 澳大利亚 |
| 19 | TurkishAirlines | 土耳其 |
| 20 | QatarAirways | 卡塔尔 |
| 21 | KoreanAir | 南朝鲜 |
| 22 | EasyJet | 英国 |
| 23 | AllNipponAirways | 日本 |
| 24 | ThaiAirwaysInternational | 泰国 |
| 25 | TamLinhasAereas | 巴西 |
| 26 | JetBlueAirways | 美国 |
| 27 | Aeroflot | 俄罗斯 |
| 28 | Iberia | 西班牙 |
| 29 | AirBerlin | 德国 |
| 30 | EtihadAirways | 阿联酋 |
| 31 | JapanAirlines | 日本 |
| 32 | Saudia | 沙特 |
| 33 | LANAirlines | 智利 |
| 34 | TransaeroAirlines | 俄罗斯 |
| 35 | VirginAtlanticAirways | 英国 |
| 36 | AlaskaAirlines | 美国 |
| 37 | MalaysiaAirlines | 马来西亚 |
| 38 | GolTransportesAereas | 巴西 |
| 39 | Alitalia | 意大利 |
| 40 | SwissInternationalAirLines | 瑞士 |
| 41 | AsianaAirlines | 南朝鲜 |
| 42 | ChinaAirlines | 中国台湾 |
| 43 | ThomsonAirways | 英国 |
| 44 | ShenzhenAirlines | 中国 |
| 45 | VirginAustralia | 澳大利亚 |
| 46 | LionAir | 印尼 |
| 47 | JetAirways | 印度 |
| 48 | WestJet | 加拿大 |
| 49 | Aviance | 哥伦比亚 |
| 50 | AirIndia | 印度 |
| 51 | SAS | 瑞典 |
| 52 | TAPPortugal | 葡萄牙 |
| 53 | AirNewZealand | 新西兰 |
| 54 | HainanAirlines | 中国 |
| 55 | EVAAir | 中国台湾 |
| 56 | Jetstar | 澳大利亚 |
| 57 | ExpressJetAirlines | 美国 |
| 58 | GarudaIndonesia | 印尼 |
| 59 | Condor | 德国 |
| 60 | Finnair | 芬兰 |
| 61 | Aeromexico | 墨西哥 |
| 62 | VietnamAirlines | 越南 |
| 63 | SouthAfricanAirways | 南非 |
| 64 | SkyWestAirlines | 美国 |
| 65 | AirAsia | 马来西亚 |
| 66 | ThomasCookAirlines | 英国 |
| 67 | SichuanAirlines | 中国 |
| 68 | XiamenAirlines | 中国 |
| 69 | Norwegian | 挪威 |
| 70 | CopaAirlines | 巴拿马 |
| 71 | HawaiianAirlines | 美国 |
| 72 | IndiGo | 印度 |
| 73 | AirTransat | 加拿大 |
| 74 | Egyptair | 埃及 |
| 75 | PhilippineAirlines | 菲律宾 |
| 76 | Austrian | 奥地利 |
| 77 | ElAl | 以色列 |
| 78 | AirEurope | 西班牙 |
| 79 | FrontierAirlines | 美国 |
| 80 | EthiopianAirlines | 埃塞俄比亚 |
| 81 | WizzAir | 匈牙利 |
| 82 | VirginAmerica | 美国 |
| 83 | SpiritAirlines | 美国 |
| 84 | AmericanEagleAirlines | 美国 |
| 85 | UTair | 俄罗斯 |
| 86 | MonarchAirlines | 英国 |
| 87 | AerLingus | 爱尔兰 |
| 88 | PakistanInternationalAirlines | 巴基斯坦 |
| 89 | VuelingAirlines | 西班牙 |
| 90 | AirAsiaX | 马来西亚 |
| 91 | SpringAirlines | 中国 |
| 92 | S7Airlines | 俄罗斯 |
| 93 | ShandongAirlines | 中国 |
| 94 | SriLankanAirlines | 斯里兰卡 |
| 95 | RoyalAirMaroc | 墨洛哥 |
| 96 | PegasusAirlines | 土耳其 |
| 97 | Volaris | 墨西哥 |
| 98 | CebuPacificAir | 菲律宾 |
| 99 | TUIfly | 德国 |
| 100 | TransaviaAirlines | 荷兰 |
| 101 | SpiceJet | 印度 |
| 102 | PinnacleAirlines | 美国 |
| 103 | AerolineasArgentinas | 阿根廷 |
| 104 | GulfAir | 巴林 |
| 105 | Tigerair | 新加坡 |
| 106 | AirArabia | 阿联酋 |
| 107 | Orenair | 俄罗斯 |
| 108 | AllegiantAir | 美国 |
| 109 | SunExpress | 土耳其 |
| 110 | OmanAir | 阿曼 |
| 111 | ||
| 112 | KenyaAirways | 肯尼亚 |
| 113 | UralAirlines | 俄罗斯 |
| 114 | ThomasCook(Scandinvia) | 丹麦 |
| 115 | Jet2 | 英国 |
| 116 | BrusselsAirlines | 比利时 |
| 117 | Corsair | 法国 |
| 118 | Rosslya | 俄罗斯 |
| 119 | ChinaXinhuaAirlines | 中国 |
| 120 | RoyalJordanian | 约旦 |
| 121 | Azul | 巴西 |
| 122 | ThaiAirAsia | 泰国 |
| 123 | NordwindAirlines | 俄罗斯 |
| 124 | CapitalAirlines | 中国 |
| 125 | RepublicAirlines | 美国 |
| 126 | JuneyaoAirlines | 中国 |
| 127 | KuwaitAirways | 科威特 |
| 128 | LOTPolishAirlines | 波兰 |
| 129 | UzbekistanAirways | 乌兹别克斯坦 |
| 130 | IndonesiaAirAsia | 印尼 |
| 131 | SkymarkAirlines | 日本 |
| 132 | MahanAir | 伊朗 |
| 133 | InterJet | 墨西哥 |
| 134 | AegeanAirlines | 希腊 |
| 135 | Jazz | 加拿大 |
| 136 | JetstarAsia | 新加坡 |
| 137 | AirAstana | 哈萨克斯坦 |
| 138 | AerosvitAirlines | 乌克兰 |
| 139 | IranAir | 伊朗 |
| 140 | AirMauritius | 毛里求斯 |
| 141 | ShuttleAmerica | 美国 |
| 142 | AirIndiaExpress | 印度 |
| 143 | MesaAirlines | 美国 |
| 144 | Icelandair | 冰岛 |
| 145 | Tunisair | 突尼斯 |
| 146 | BimanBangladesh | 孟加拉国 |
| 147 | AirCaraibes | 瓜德罗普岛 |
| 148 | TianjinAirlines | 中国 |
| 149 | OnurAir | 土耳其 |
| 150 | AirAustral | 留尼旺岛 |
| 151 | SilkAir | 新加坡 |
| 152 | TravelServiceAirlines | 捷克 |
| 153 | AirAlgerie | 阿尔及利亚 |
| 154 | XLAirwaysFrance | 法国 |
| 155 | CompassAirlines | 美国 |
| 156 | ChinaEasternYunnan | 中国 |
| 157 | Comair | 南非 |
| 158 | Globus | 俄罗斯 |
| 159 | Webjet | 巴西 |
| 159 | Meridiana | 意大利 |
| 161 | Nasair | 沙特 |
| 162 | UkraineInternational | 乌克兰 |
| 163 | KLMCityhopper | 何兰 |
| 164 | BluePanoramaAirlines | 意大利 |
| 165 | GoAir | 印度 |
| 166 | USAirwaysExpress | 美国 |
| 167 | MiddleEastAirlines | 黎巴嫩 |
| 168 | Trip | 巴西 |
| 169 | AnadoluJet | 土耳其 |
| 170 | ChinaUnitedAirlines | 中国 |
| 171 | YakutiaAirlines | 俄罗斯 |
| 172 | CzechAirlines | 捷克 |
| 173 | RoyalBruneiAirlines | 文莱 |
| 174 | OkayAirways | 中国 |
| 175 | VIMAirlines | 俄罗斯 |
| 176 | SunCountryAirlines | 美国 |
| 177 | GoJetAirlines | 美国 |
| 178 | JetLite | 印度 |
| 179 | QantasLink | 澳大利亚 |
| 180 | AirWisconsin | 美国 |
| 181 | HorizonAir | 美国 |
| 182 | BMI | 英国 |
| 183 | OrbestEspana | 西班牙 |
| 184 | AirTahitiNul | 玻璃尼西亚 |
| 185 | ChangAnAirlines | 中国 |
| 186 | AirItaly | 意大利 |
| 187 | OmniAirInternational | 美国 |
| 188 | AirBaltic | 拉脱维亚 |
| 188 | VladivostokAir | 俄罗斯 |
| 190 | IranAsemanAirlines | 伊朗 |
| 191 | Flybe | 英国 |
| 192 | PSAAirlines | 美国 |
| 193 | KingfisherAirlines | 印度 |
| 194 | Nordstar | 俄罗斯 |
| 195 | AustralLineasAereas | 阿根廷 |
| 196 | WestAir | 中国 |
| 197 | AtlasJetAirlines | 土耳其 |
| 198 | CorendonAirlines | 土耳其 |
| 199 | AirMacau | 中国澳门 |
| 200 | AirMediterranee | 法国 |
| 净赢利前5名欧洲航空公司 | ||
| 名次 | 航空公司 | 净赢利(美元) |
| 1 | LufthansaGroup | 1,277,000,000 |
| 2 | Ryanair | 733,000,000 |
| 3 | TurkishAirlines | 632,000,000 |
| 4 | EasyJet | 404,000,000 |
| 5 | ThomsonAirlines | 268,000,000 |
| 净赢利前5名美国航空公司 | ||
| 名次 | 航空公司 | 净赢利(美元) |
| 1 | DeltaAirLines | 1,009,000,000 |
| 2 | USAirwaysGroup | 637,000,000 |
| 3 | SouthwestAirlines | 421,000,000 |
| 4 | AlaskaAirGroup | 316,000,000 |
| 5 | UPSAirlines | 307,000,000 |
| 净赢利前5名亚洲航空公司 | ||
| 名次 | 航空公司 | 净赢利(美元) |
| 1 | 日航 | 2,061,000,000 |
| 2 | 中国国际航空公司 | 782,000,000 |
| 3 | 亚航(AirAsia) | 611,000,000 |
| 4 | 中国南航集团 | 601,000,000 |
| 5 | 全日空集团 | 518,000,000 |
| 净赢利前3名中东航空公司 | ||
| 名次 | 航空公司 | 净赢利(美元) |
| 1 | EmiratesGroup | 845,000,000 |
| 2 | EtihadAirways | 42,000,000 |
| 3 | RoyalJordanian | 2,000,000 |
