法国队VS秘鲁队历史战绩(胜率、进球数)
念你成疾
俄罗斯世界杯32强抽签结束,小组赛分组也已经出炉。法国队VS秘鲁队同处C组,虽然秘鲁队在名气上不如法国队,但是作为南美传统强队,秘鲁在实力上与法国并没有多少差距。两队谁将赢得小组赛交战的胜利?下面就为大家带来法国队VS秘鲁队历史战绩,两度交战记录以及世界排名等。
法国队VS秘鲁队历史战绩
两队在历史上仅交战过1场,1982年4月法国队在一场友谊赛中0比1不敌秘鲁队,参考性不大。
比赛日期 | 比赛性质 | 交战双方 | 比分 |
82.04.28 | 友谊赛 | 法国-秘鲁 | 0:1 |
法国队
世界杯参赛次数:15次,10月10日,法国国家男子足球队以欧洲区A组第一,获得俄罗斯世界杯的参赛资格,是第15次参赛。
世界杯最好成绩:1998年世界杯冠军,2006年世界杯亚军、1958年世界杯季军、1986年世界杯季军
FIFA排名:9
世界杯参赛时间表
年份 | 最终成绩 | 总排名 | 场数 | 胜 | 和* | 负 | 进球 | 失球 |
1930年 | 首轮 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
1934年 | 八分之一决赛 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1938年 | 八强 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
1950年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1954年 | 首轮 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
1958年 | 季军 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 |
1962年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1966年 | 首轮 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1970年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1974年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1978年 | 首轮 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
1982年 | 殿军 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
1986年 | 季军 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
1990年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1994年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | |
1998年 | 冠军 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
2002年 | 首轮 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2006年 | 亚军 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
首轮 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
八强 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | |
已晋级 | ||||||||
总结 | 15/21 | 1次夺冠 | 54 | 25 | 11 | 18 | 96 | 68 |
秘鲁队
世界杯参赛次数:4次
世界杯最好成绩:1970年世界杯四分之一决赛
FIFA排名:11
世界杯参赛时间表
年份 | 最终成绩 | 总排名 | 场数 | 胜 | 和* | 负 | 进球 | 失球 |
1930年 | 第一轮 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
1934年 | 退出 | |||||||
1938年 | 预选赛出局 | |||||||
1950年 | 退出 | |||||||
1954年 | ||||||||
1958年 | 预选赛出局 | |||||||
1962年 | ||||||||
1966年 | ||||||||
1970年 | 八强 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 |
1974年 | 预选赛出局 | |||||||
1978年 | 第二轮小组赛 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 |
1982年 | 第一轮 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
1986年 | 预选赛出局 | |||||||
1990年 | ||||||||
1994年 | ||||||||
1998年 | ||||||||
2002年 | ||||||||
2006年 | ||||||||
已晋级 | - | - | - | - | - | - | - | |
总结 | 5月21日 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 |
北京时间11月16日,世界杯预选赛进行了全球范围内的最后一场比赛,最终秘鲁主场2-0完胜新西兰,这支南美劲旅从而以两回合总比分2-0击败对手,并且成为了最后一支获得俄罗斯世界杯决赛阶段参赛资格的球队,时隔35年重回决赛圈。